Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Guns'n'Roses - 14 Years

Gtr 1.
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------7--------7-------|--------5--------5-------|--------3--------3-------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|

|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|------------2----------|--------7--------7-------|--------5--------5-------|
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|--0--0--3h4------------|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|

|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|--------3--------3-------|------------2-----------2--|--------7--------7-------|
|-------------------------|-----------------2---------|-------------------------|
|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4---------3h4----|--5--5-----0--5-------0--|

|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|--------5--------5-------|--------3--------3-------|------------2-----------2--|
|-------------------------|-------------------------|-----------------2---------|
|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4---------3h4----|

|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------7--------7-------|--------5--------5-------|--------3--------3-------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|

A5 C
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|---------------------------|------------------------|--5----5--5----5--5--5--|
|---------------------------|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|
|------------2-----------2--|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|
|-----------------2---------|--0----0----0--0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|
|--0--0--3h4---------3h4----|------------------------|------------------------|

D A5
|-------------------------|--------------------------|------------------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|------------------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|
|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----0----0--0--0--0--|
|-------------------------|--------------------------|------------------------|

C D
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--3----3--3----3--3--3--|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
|------------------------|-------------------------|--------------------------|

A5 C D
|------------------------|------------------------|-------------------------|
|------------------------|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--0----0----0--0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|--5----5--5--5--5--5--5--|
|------------------------|------------------------|-------------------------|

A5 C
|--------------------------|------------------------|------------------------|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|------------------------|--5----5--5----5--5--5--|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|
|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----0----0--0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|
|--------------------------|------------------------|------------------------|

D A5
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|-------------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----------------|
|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----------------|
|-------------------------|--------------------------|-------------------|

G5 D/A A5
|--3----------------|--2----------------|------------------|-------------------|
|--3----------------|--3----------------|------------------|-------------------|
|--0----------------|--2----------------|------------------|--2----------------|
|--0----------------|--0----------------|------------------|--2----------------|
|--x----------------|--0----------------|------------------|--0----------------|
|--3----------------|-------------------|------------------|-------------------|

G5 D/A
|--3----------------|--2----------------|------------------|-------------------------|
|--3----------------|--3----------------|------------------|-------------------------|
|--0----------------|--2----------------|------------------|-------------------------|
|--0----------------|--0----------------|------------------|--------7--------7-------|
|--x----------------|--0----------------|------------------|-------------------------|
|--3----------------|-------------------|------------------|--5--5-----0--5-------0--|

|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|--------5--------5-------|--------3--------3-------|------------2-----------2--|
|-------------------------|-------------------------|-----------------2---------|
|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4---------3h4----|

|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------7--------7-------|--------5--------5-------|--------3--------3-------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|

|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|------------2-----------2--|--------7--------7-------|--------5--------5-------|
|-----------------2---------|-------------------------|-------------------------|
|--0--0--3h4---------3h4----|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|

|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|--------3--------3-------|------------2----------|--------7--------7-------|
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4------------|--5--5-----0--5-------0--|

|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|--------5--------5-------|--------3--------3-------|------------2-----------2--|
|-------------------------|-------------------------|-----------------2---------|
|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4---------3h4----|

|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------7--------7-------|--------5--------5-------|--------3--------3-------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|

|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|------------2-----------2--|--------7--------7-------|--------5--------5-------|
|-----------------2---------|-------------------------|-------------------------|
|--0--0--3h4---------3h4----|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|

A5
|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|-------------------------|---------------------------|--2----2----2--2--2--2--|
|--------3--------3-------|------------2-----------2--|--2----2----2--2--2--2--|
|-------------------------|-----------------2---------|--0----0----0--0--0--0--|
|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4---------3h4----|------------------------|

C D
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--3----3--3----3--3--3--|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
|------------------------|-------------------------|--------------------------|

A5 C D
|------------------------|------------------------|-------------------------|
|------------------------|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--0----0----0--0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|--5----5--5--5--5--5--5--|
|------------------------|------------------------|-------------------------|

A5 C
|--------------------------|------------------------|------------------------|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|------------------------|--5----5--5----5--5--5--|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|
|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----0----0--0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|
|--------------------------|------------------------|------------------------|

D A5
|-------------------------|--------------------------|------------------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|------------------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|
|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----0----0--0--0--0--|
|-------------------------|--------------------------|------------------------|

C D
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--3----3--3----3--3--3--|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
|------------------------|-------------------------|--------------------------|

A5 G5 D/A
|-------------------|--3----------------|--2----------------|------------------|
|-------------------|--3----------------|--3----------------|------------------|
|--2----------------|--0----------------|--2----------------|------------------|
|--2----------------|--0----------------|--0----------------|------------------|
|--0----------------|--x----------------|--0----------------|------------------|
|-------------------|--3----------------|-------------------|------------------|

A5 G5 D/A
|-------------------|--3----------------|--2----------------|------------------|
|-------------------|--3----------------|--3----------------|------------------|
|--2----------------|--0----------------|--2----------------|------------------|
|--2----------------|--0----------------|--0----------------|------------------|
|--0----------------|--x----------------|--0----------------|------------------|
|-------------------|--3----------------|-------------------|------------------|

Guitar solo
|----------------------|----------------------|------------------------|
|----------------------|----------------------|------------------------|
|----------------------|----------------------|------------------------|
|----------------------|----------------------|------------------------|
|-------3----5b---3----|--5b---5b---3----5b---|--------3h-5--5b---3----|
|--5-------------------|----------------------|--3h-5------------------|

|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|--------------------------|-------------5b--------|--5----7b---5----7--5--|
|--------------------------|--5h-7--7---------7~---|-----------------------|
|--5b-7--5b-7--5b-7--3p-0--|-----------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|

|---------------------------|---------8---------------------|
|-------8--8----------------|--8/-10-----10--8--10----13b---|
|--7b---------7r---5--7--5--|-------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|

|------------------------------|------------------------------|
|--15b---15--13--15--15r---13--|--15--15r---13--15--15r---13--|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

|----------------------------------------|--------0--------------|
|--15--15r-13-15--13--15--15r-13-15--13--|--15b------17b---------|
|----------------------------------------|-----------------------|
|----------------------------------------|-----------------------|
|----------------------------------------|-----------------------|
|----------------------------------------|-----------------------|

|--------------------|----------------------|--15b---17--15--------------------12--|
|--------17~---------|--17b-----17~---------|----------------17--15r---13--15------|
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|

|------12----------------------|----------------------------------|
|--15------13~-----------------|------17------17------17------17--|
|----------------14--12--14~---|--19b-----19b-----19b-----19b-----|
|------------------------------|----------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------|

|--------------------------------|--19b---17----15b-17--15------|
|--------------------------------|--19b---------------------17--|
|--19r--17-19------17~---19--17--|------------------------------|
|--------------19----------------|------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------|

|----------------------------------|----------------------------------|
|--15r---13--15--15--13------------|----------------------------------|
|--------------------------14--12--|--14~---12------------------------|
|----------------------------------|--------------14--12--10--12--10--|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

|------------------------------|--------------------|-------------------------|
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
|--12b---10----12--10----------|--------------------|--------5--------5-------|
|----------------------12--10--|--12---------------|-------------------------|
|------------------------------|--------------------|--3--3-----0--3-------0--|

|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|--------3--------3-------|------------2----------|--------7--------7-------|
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4------------|--5--5-----0--5-------0--|

|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|--------5--------5-------|--------3--------3-------|------------2-----------2--|
|-------------------------|-------------------------|-----------------2---------|
|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4---------3h4----|

|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------7--------7-------|--------5--------5-------|--------3--------3-------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|

|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|------------2-----------2--|--------7--------7-------|--------5--------5-------|
|-----------------2---------|-------------------------|-------------------------|
|--0--0--3h4---------3h4----|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|

A5
|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|-------------------------|---------------------------|--2----2----2--2--2--2--|
|--------3--------3-------|------------2-----------2--|--2----2----2--2--2--2--|
|-------------------------|-----------------2---------|--0----0----0--0--0--0--|
|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4---------3h4----|------------------------|

C D
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--3----3--3----3--3--3--|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
|------------------------|-------------------------|--------------------------|

A5 C D
|------------------------|------------------------|-------------------------|
|------------------------|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--0----0----0--0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|--5----5--5--5--5--5--5--|
|------------------------|------------------------|-------------------------|

A5 C
|--------------------------|------------------------|------------------------|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|------------------------|--5----5--5----5--5--5--|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|
|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----0----0--0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|
|--------------------------|------------------------|------------------------|

D A5
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|-------------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----------------|
|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----------------|
|-------------------------|--------------------------|-------------------|

C A5
|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|--5----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|--5----------------|-------------------|-----------------------|--2----------------|
|--5----------------|-------------------|-----------------------|--2----------------|
|--3----------------|----------------3--|--3----2--2--0---------|--0----------------|
|-------------------|-------------------|------------------3----|-------------------|

C
|-------------------|------------------|------------------|
|--5----------------|------------------|------------------|
|--5----------------|------------------|------------------|
|--5----------------|------------------|------------------|
|--3----------------|------------------|------------------|
|-------------------|------------------|------------------|

Другие аккорды Guns'n'Roses:

Пятница (5'Nizza) - Нева
10 дня назад 2,844,00 0,00
Саундтрэки - Мгновения
3 часа назад 2,365,00 0,00
Саундтрэки - Мне нравится
6 дня назад 1,934,00 0,00
Саундтрэки - Я спросил у ясеня
10 дня назад 2,697,00 0,00
Саундтрэки - Ваше Благородие
2 дня назад 1,692,00 0,00
Саундтрэки - Ветер перемен
3 дня назад 2,703,00 0,00
Саундтрэки - Лев и Брадобрей
7 часа назад 2,862,00 0,00

Тексты песен Guns'n'Roses:

Влада Чупрова - Спаси меня
6 дня назад 1,956,00 (не задано)
Гоша Куценко - Любовь такая
2 дня назад 1,902,00 (не задано)
Влади - Вернусь (ft. Искра, Рем Дигга)
2 дня назад 1,797,00 (не задано)
The Hardkiss - Helpless
10 дня назад 1,934,00 (не задано)
Little Mix - Secret love song (ft. Jason Derulo)
2 дня назад 1,547,00 (не задано)
The Chainsmokers - Roses
6 дня назад 1,674,00 (не задано)
L1lsan - Отпусти и забудь
2 дня назад 1,848,00 (не задано)
Мэнчестер - Ежики
10 дня назад 1,902,00 (не задано)