Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Guns'n'Roses - 14 Years

Gtr 1.
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------7--------7-------|--------5--------5-------|--------3--------3-------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|

|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|------------2----------|--------7--------7-------|--------5--------5-------|
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|--0--0--3h4------------|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|

|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|--------3--------3-------|------------2-----------2--|--------7--------7-------|
|-------------------------|-----------------2---------|-------------------------|
|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4---------3h4----|--5--5-----0--5-------0--|

|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|--------5--------5-------|--------3--------3-------|------------2-----------2--|
|-------------------------|-------------------------|-----------------2---------|
|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4---------3h4----|

|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------7--------7-------|--------5--------5-------|--------3--------3-------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|

A5 C
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|---------------------------|------------------------|--5----5--5----5--5--5--|
|---------------------------|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|
|------------2-----------2--|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|
|-----------------2---------|--0----0----0--0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|
|--0--0--3h4---------3h4----|------------------------|------------------------|

D A5
|-------------------------|--------------------------|------------------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|------------------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|
|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----0----0--0--0--0--|
|-------------------------|--------------------------|------------------------|

C D
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--3----3--3----3--3--3--|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
|------------------------|-------------------------|--------------------------|

A5 C D
|------------------------|------------------------|-------------------------|
|------------------------|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--0----0----0--0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|--5----5--5--5--5--5--5--|
|------------------------|------------------------|-------------------------|

A5 C
|--------------------------|------------------------|------------------------|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|------------------------|--5----5--5----5--5--5--|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|
|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----0----0--0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|
|--------------------------|------------------------|------------------------|

D A5
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|-------------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----------------|
|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----------------|
|-------------------------|--------------------------|-------------------|

G5 D/A A5
|--3----------------|--2----------------|------------------|-------------------|
|--3----------------|--3----------------|------------------|-------------------|
|--0----------------|--2----------------|------------------|--2----------------|
|--0----------------|--0----------------|------------------|--2----------------|
|--x----------------|--0----------------|------------------|--0----------------|
|--3----------------|-------------------|------------------|-------------------|

G5 D/A
|--3----------------|--2----------------|------------------|-------------------------|
|--3----------------|--3----------------|------------------|-------------------------|
|--0----------------|--2----------------|------------------|-------------------------|
|--0----------------|--0----------------|------------------|--------7--------7-------|
|--x----------------|--0----------------|------------------|-------------------------|
|--3----------------|-------------------|------------------|--5--5-----0--5-------0--|

|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|--------5--------5-------|--------3--------3-------|------------2-----------2--|
|-------------------------|-------------------------|-----------------2---------|
|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4---------3h4----|

|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------7--------7-------|--------5--------5-------|--------3--------3-------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|

|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|------------2-----------2--|--------7--------7-------|--------5--------5-------|
|-----------------2---------|-------------------------|-------------------------|
|--0--0--3h4---------3h4----|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|

|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|--------3--------3-------|------------2----------|--------7--------7-------|
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4------------|--5--5-----0--5-------0--|

|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|--------5--------5-------|--------3--------3-------|------------2-----------2--|
|-------------------------|-------------------------|-----------------2---------|
|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4---------3h4----|

|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------7--------7-------|--------5--------5-------|--------3--------3-------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|

|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|------------2-----------2--|--------7--------7-------|--------5--------5-------|
|-----------------2---------|-------------------------|-------------------------|
|--0--0--3h4---------3h4----|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|

A5
|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|-------------------------|---------------------------|--2----2----2--2--2--2--|
|--------3--------3-------|------------2-----------2--|--2----2----2--2--2--2--|
|-------------------------|-----------------2---------|--0----0----0--0--0--0--|
|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4---------3h4----|------------------------|

C D
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--3----3--3----3--3--3--|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
|------------------------|-------------------------|--------------------------|

A5 C D
|------------------------|------------------------|-------------------------|
|------------------------|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--0----0----0--0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|--5----5--5--5--5--5--5--|
|------------------------|------------------------|-------------------------|

A5 C
|--------------------------|------------------------|------------------------|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|------------------------|--5----5--5----5--5--5--|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|
|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----0----0--0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|
|--------------------------|------------------------|------------------------|

D A5
|-------------------------|--------------------------|------------------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|------------------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|
|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----0----0--0--0--0--|
|-------------------------|--------------------------|------------------------|

C D
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--3----3--3----3--3--3--|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
|------------------------|-------------------------|--------------------------|

A5 G5 D/A
|-------------------|--3----------------|--2----------------|------------------|
|-------------------|--3----------------|--3----------------|------------------|
|--2----------------|--0----------------|--2----------------|------------------|
|--2----------------|--0----------------|--0----------------|------------------|
|--0----------------|--x----------------|--0----------------|------------------|
|-------------------|--3----------------|-------------------|------------------|

A5 G5 D/A
|-------------------|--3----------------|--2----------------|------------------|
|-------------------|--3----------------|--3----------------|------------------|
|--2----------------|--0----------------|--2----------------|------------------|
|--2----------------|--0----------------|--0----------------|------------------|
|--0----------------|--x----------------|--0----------------|------------------|
|-------------------|--3----------------|-------------------|------------------|

Guitar solo
|----------------------|----------------------|------------------------|
|----------------------|----------------------|------------------------|
|----------------------|----------------------|------------------------|
|----------------------|----------------------|------------------------|
|-------3----5b---3----|--5b---5b---3----5b---|--------3h-5--5b---3----|
|--5-------------------|----------------------|--3h-5------------------|

|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|--------------------------|-------------5b--------|--5----7b---5----7--5--|
|--------------------------|--5h-7--7---------7~---|-----------------------|
|--5b-7--5b-7--5b-7--3p-0--|-----------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|

|---------------------------|---------8---------------------|
|-------8--8----------------|--8/-10-----10--8--10----13b---|
|--7b---------7r---5--7--5--|-------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|

|------------------------------|------------------------------|
|--15b---15--13--15--15r---13--|--15--15r---13--15--15r---13--|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

|----------------------------------------|--------0--------------|
|--15--15r-13-15--13--15--15r-13-15--13--|--15b------17b---------|
|----------------------------------------|-----------------------|
|----------------------------------------|-----------------------|
|----------------------------------------|-----------------------|
|----------------------------------------|-----------------------|

|--------------------|----------------------|--15b---17--15--------------------12--|
|--------17~---------|--17b-----17~---------|----------------17--15r---13--15------|
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|

|------12----------------------|----------------------------------|
|--15------13~-----------------|------17------17------17------17--|
|----------------14--12--14~---|--19b-----19b-----19b-----19b-----|
|------------------------------|----------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------|

|--------------------------------|--19b---17----15b-17--15------|
|--------------------------------|--19b---------------------17--|
|--19r--17-19------17~---19--17--|------------------------------|
|--------------19----------------|------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------|

|----------------------------------|----------------------------------|
|--15r---13--15--15--13------------|----------------------------------|
|--------------------------14--12--|--14~---12------------------------|
|----------------------------------|--------------14--12--10--12--10--|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

|------------------------------|--------------------|-------------------------|
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
|--12b---10----12--10----------|--------------------|--------5--------5-------|
|----------------------12--10--|--12---------------|-------------------------|
|------------------------------|--------------------|--3--3-----0--3-------0--|

|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|--------3--------3-------|------------2----------|--------7--------7-------|
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4------------|--5--5-----0--5-------0--|

|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|--------5--------5-------|--------3--------3-------|------------2-----------2--|
|-------------------------|-------------------------|-----------------2---------|
|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4---------3h4----|

|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--------7--------7-------|--------5--------5-------|--------3--------3-------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|--1--1-----0--1-------1--|

|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|------------2-----------2--|--------7--------7-------|--------5--------5-------|
|-----------------2---------|-------------------------|-------------------------|
|--0--0--3h4---------3h4----|--5--5-----0--5-------0--|--3--3-----0--3-------0--|

A5
|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|-------------------------|---------------------------|--2----2----2--2--2--2--|
|--------3--------3-------|------------2-----------2--|--2----2----2--2--2--2--|
|-------------------------|-----------------2---------|--0----0----0--0--0--0--|
|--1--1-----0--1-------1--|--0--0--3h4---------3h4----|------------------------|

C D
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
|--3----3--3----3--3--3--|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
|------------------------|-------------------------|--------------------------|

A5 C D
|------------------------|------------------------|-------------------------|
|------------------------|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|--7----7--7--7--7--7--7--|
|--0----0----0--0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|--5----5--5--5--5--5--5--|
|------------------------|------------------------|-------------------------|

A5 C
|--------------------------|------------------------|------------------------|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|------------------------|--5----5--5----5--5--5--|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----2----2--2--2--2--|--5----5--5----5--5--5--|
|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----0----0--0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|
|--------------------------|------------------------|------------------------|

D A5
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|-------------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----------------|
|--7----7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--2----------------|
|--5----5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----------------|
|-------------------------|--------------------------|-------------------|

C A5
|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|--5----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|--5----------------|-------------------|-----------------------|--2----------------|
|--5----------------|-------------------|-----------------------|--2----------------|
|--3----------------|----------------3--|--3----2--2--0---------|--0----------------|
|-------------------|-------------------|------------------3----|-------------------|

C
|-------------------|------------------|------------------|
|--5----------------|------------------|------------------|
|--5----------------|------------------|------------------|
|--5----------------|------------------|------------------|
|--3----------------|------------------|------------------|
|-------------------|------------------|------------------|

Другие аккорды Guns'n'Roses:

Трофимов (Трофим) - Эх, раз
4 часа назад 2,503,00 0,00
Трофимов (Трофим) - Поколение пепси
10 часа назад 2,139,00 0,00
Трофимов (Трофим) - Родина
20 часа назад 2,518,00 0,00
Трофимов (Трофим) - Навашино
3 часа назад 2,008,00 0,00
Трофимов (Трофим) - За друзей
5 часа назад 2,075,00 0,00
Трофимов (Трофим) - Весенний блюз
3 часа назад 2,617,00 0,00

Тексты песен Guns'n'Roses:

Дарья Билько - Ты угнал мое сердце
7 дня назад 1,884,00 (не задано)
Illumate - Кетгут
3 дня назад 1,719,00 (не задано)
Пика - Rock'n'Roll & Gun
7 дня назад 1,715,00 (не задано)