Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Ария - Память о...

Tempo: free time, for most of the time
INTRO:
BassG|----------<5>-----<4>-------------------------------|
D|------<5>-----------------<5>-----<4>---------------|
A|--<5>-------------------------------------<4>-------|
E|------ Natural Harmonics ---------------------------|
BassG|----------<5>-----<4>---------------------<3>-------|
D|------<5>-----------------<5>-----<4>---------------|
A|--<5>-----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|
(0:58 - 1:07)
RIFF 1: (?)
BassG|---------------------------------------------------------------------7-------------|
D|--7--10---8---7------------7--10---8---7------7--10---8---7------7-----------------|
A|-----------------0-----5------------------0------------------0---------------------|
E|--------------------8--------------------------------------------------------------|
(1:07 - 1:20)
RIFF 2:
BassG|-7---9---10--9---7---9---7-------|-7-------------------------------|
D|-----------------------------10--|----10---8---10--8---7---8---7---|
A|---------------------------------|---------------------------------|
E|---------------------------------|---------------------------------|
BassG|--------------------------------|----------------------------------|
D|-----7---8---7------7-----------|----------------------------------|
A|-10-------------10-----10---8---|-10---8---7---8---10--12--10/-----|
E|--------------------------------|----------------------------------|
BassG|-----9---10---9--10--12--10---9--|-10---9---7---9---7------7-------|
D|-12------------------------------|---------------------10-----10---|
A|---------------------------------|---------------------------------|
E|---------------------------------|---------------------------------|
BassG|--------------------------------|----------------------------------|
D|-----7---8---7------7-----------|----------------------------------|
A|-10-------------10-----10---8---|-10---8---7---8/10--10h12---------|
E|--------------------------------|--------------------------10------|
(1:21 - 1:30)
RIFF 3:
BassG|-5-h7--------7-h9--------9-h10-------10h12--------|-12h14-------14h15-------14----------15p14p12-15-|
D|-------0--0--------0--0--------0--0---------0--0--|-------0--0--------0--0--x-----------------------|
A|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
BassG|-14----------17-------15-14-----------------------|----------18b19....rel18---------7--------------|
D|----------------------------17-15-14--------------|--------------------------sl-------0-------------|
A|--------------------------------------16----------|------------------------------------8------------|
E|--------------------------------------------------|-------- ritenuto -------------------------------|
(1:30 - 1:37)
RIFF 4:
BassG|---5-----7-----5-----------------4h5p4-----------------|
D|--7------------------7--------5------------5--------5--|
A|-0-------------------------0---------------------7-----|
E|-------------------------------------------------------|
BassG|-------2--4-p2-------------------1--------------2------|
D|----2------------------------2--------------2----------|
A|-0-----------------------2--------------0--------------|
E|-------------------------------------------------------|
(1:37 - 1:43)
RIFF 5:
BassG|-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-|
D|-------------------------------------------------------------------------------|
A|------ tremolo picking --------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------|
BassG|-12-12-12-12-12-12-14-14-14-12-14p12p10-12p10p9-10p97-9-7----7----------------|
D|-----------------------------------------------------------10---10-9-10-9------|
A|--------------------------------------------------------------------------10---|
E|-------------------------------------------------------------------------------|
(1:43 - 2:32)
RIFF 6:
BassG|----------4---5---4---------------|---------4---5---4---------------|
D|------5---------------5-------5---|-----5---------------5-------5---|
A|--7-----------------------7-------|-7-----------------------7-------|
E|----------------------------------|---------------------------------|
BassG|----------4---5---4---------------|---------4---5---4---------------|
D|------5---------------5-------5---|-----5---------------5-------5---|
A|--5-----------------------5-------|-5-----------------------5-------|
E|----------------------------------|---------------------------------|
BassG|----------3---5---3---------------|---------3---5---3---------------|
D|------5---------------5-------5---|-----5---------------5-------5---|
A|--3-----------------------3-------|-3-----------------------3-------|
E|----------------------------------|---------------------------------|
BassG|----------------------------------|---------------------------------|
D|------4---5---4-------------------|-----4---5---4--------------sl---|
A|--2---------------2---3---2-------|-----------------2---3---2--/----|
E|------------------------------3---|-2-------------------------------|
BassG|----------4---5---4-----------4---|-5---4---------------4---5---4---|
D|------5---------------5---5-------|---------5-------5---------------|
A|-/7-------------------------------|-------------7-------------------|
E|----------------------------------|---------------------------------|
BassG|----------4---5---4---------------|---------4---5---4---------------|
D|------5---------------5-------5---|-----5---------------5-------5---|
A|--5-----------------------5-------|-5-----------------------5-------|
E|----------------------------------|---------------------------------|
BassG|----------3---5---3---------------|---------3---5---3---------------|
D|------5---------------5-------5---|-----5---------------5-------5---|
A|--3-----------------------3-------|-3-----------------------3-------|
E|----------------------------------|---------------------------------|
BassG|----------------------------------|------------------ ritenuto -----|
D|------4---5---4-------------------|-----4---5---4-------------------|
A|--2---------------2---3---2-------|-2---------------2---3---2-------|
E|------------------------------3---|-----------------------------3---|
(2:32 - 2:43)
OUTRO:
BassG|-----------------------------------|
D|----0--4-------------------2-------|
A|---5------7--5~~~--------slap------|
E|--x-----------------0--------------|

Другие аккорды Ария:

Ария - Дай жару
13 часа назад 888,00 0,00
Ария - Зомби
4 дня назад 1,009,00 0,00
Ария - Искушение
3 часа назад 1,045,00 0,00
Ария - Такая вот печаль
2 дня назад 940,00 0,00
Ария - Антихрист
3 часа назад 847,00 0,00
Ария - Бесы
1 день назад 975,00 0,00
Ария - Кровь за кровь
2 дня назад 836,00 0,00

Тексты песен Ария:

Ария - Пробил час
3 дня назад 2,988,00 (не задано)
Ария - Беспечный ангел
17 дня назад 1,697,00 (не задано)
Ария - Колизей
1 час назад 1,320,00 (не задано)
Ария - Потерянный рай
1 час назад 1,506,00 (не задано)
Ария - Осколок льда
1 час назад 1,907,00 (не задано)
Ария - Улица роз
7 дня назад 2,100,00 (не задано)
Ария - Штиль
1 час назад 2,004,00 (не задано)
Ария - Там высоко
1 час назад 1,929,00 (не задано)