Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Van Halen - Pretty Woman

Van Halen: Pretty Woman
Guitar I (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'E.V.H. brown sound w/chorus'
Intro
4/4
Guitar I
Q E E +Q Q Q. E +E Q. Q E E +E Q. Q. E +E E Q
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|------0-(0)-----|------0-(0)------|------0-(0)------|------0-(0)---------|
|-------------2--|------------2----|------------2----|------------2-------|
|----2-----------|-----------------|----2------------|--------------------|
|-0--------------|-----------------|-0---------------|--------------/10--|
|----------------|-2---------------|-----------------|-2------------/10--|


1/ 1/ 1/
~~~~~~~~~~~
E E E E H +E Q. +E. +S +E +E
|--------------|-----------------------------------|
|--------------|-----------------------------------|
|--------------|--------()-()-()-()-|
|--------------|--------()-()-()-()-|
|---------5----|-(5)-------------------------------|
|-0-0-4-7------|-----------------------------------|


1.5
~~~~~~~~~~~
E E E E H +E Q. +Q Q
|--------------|------------------------|
|--------------|------------------------|
|--------------|------------------------|
|--------------|------------------------|
|---------5----|-(5)-0------(0)---------|
|-0-0-4-7------|-----------------/14---|


PM------------| PM--------| PM--------|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-----------------|-0-0-------------|-0-0-------------|
|-----------------|-0-0-------------|-0-0-------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------4-----|-----------4-----|-----------4-----|
|---------5---7-5-|---------5---7-5-|---------5---7-5-|
|-0-0-4-7---------|-----4-7---------|-----4-7---------|


Verse
$
PM--------|
E E E E E E E E Q E E +Q Q Q. E +E Q.
|-0-0-------------||-----------------|-----------------|
|-0-0-------------||o------0-(0)-----|------0-(0)------|
|-----------------||--------------2--|------------2----|
|-----------4-----||-----2-----------|-----------------|
|---------5---7-5-||o-0--------------|-----------------|
|-----4-7---------||-----------------|-2---------------|


PM| PM----| PM
E E E E +Q Q Q. E +E Q. E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------0-(0)-----|------0-(0)------|-----3---2-------|
|-----2--------2--|------------2----|---2---2---4-2---|
|---2-------------|-----------------|-0-------------0-|
|-0---------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-2---------------|-----------------|


To Coda
2/4 4/4
PM--|
E E E E Q E E Q E E +E E E E E E E E
|---------|---------------|--------------------|
|-3-2-----|--------7------|-----------7---7----|
|-----4-2-|----7------9---|-------9---7---7-9--|
|---------|------9------9-|-(9)-9---9---9------|
|---------|-------------7-|-(7)----------------|
|---------|-0-----------0-|-(0)----------------|


PM------------|
Q E E Q E E Q E E S S E E E E E E E E E E E
|---------------|------------------|-----------------|
|--------7------|------------------|-----------------|
|----7------7h9-|----9---7---------|-----------------|
|------9----7h9-|------9-7h9p7-6---|-----------4-----|
|---------------|----------------7-|---------5---7-5-|
|-0-------------|-0----------------|-0-0-4-7---------|


1. 2.
PM--------| PM--------| PM--------| PM
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-0-0-------------|-0-0-------------|-0-0--------------||-0-0--------------||
|-0-0-------------|-0-0-------------|-0-0-------------o||-0-0--------------||
|-----------------|-----------------|------------------||------------------||
|-----------4-----|-----------4-----|-----------4------||-----------4------||
|---------5---7-5-|---------5---7-5-|---------5---7-5-o||---------5---7-5--||
|-----4-7---------|-----4-7---------|-----4-7----------||-----4-7----------||


Chorus
~~~
Q. E +E Q E E E E E +E Q E E E E E E E E E E Q E S S E +Q
|-^1----------0----|-------3-(3)------|-----------------|---0----------------|
|-^3----3-(3)----3-|-------------3----|-----------------|---0--1-3h5p3-(3)---|
|-^2---------------|-----0----------0-|-----5-----5-----|-2------------------|
|-^0---------------|---0--------------|---5-----5-----2-|--------------------|
|------------------|------------------|-3-----2-----0---|--------------------|
|------------------|-3----------------|-----------------|--------------------|


Q E E E S S E E E E E E +E S S E E E E E E E E E E E Q E E E Q
|----^1-1-1-0-0-0---|-------3-(3)---------|-----------------|----------------|
|----^3-3-3-3-3-3---|-------------3-3-----|-5-5---5---5---6-|-6-6--6-6-5-5--|
|----^2-2-2-2-2-2---|-----0-----------0---|-5-5---5---5---5-|-5-5--5-5-5-5--|
|-0-----------------|---0-------------0---|-5-5---5---5-----|---7------5-5--|
|-------------------|---------------------|-----3---3---3---|----------------|
|-------------------|-3-------------------|-----------------|----------------|


Q E E +E Q E E E E E +Q S E. E E E E E E E E
|------------0----|-------3-(3)-------|-----------------|
|------3-(3)----3-|--------------3----|-----------------|
|----2------------|-----0----------0--|-----5-----5-----|
|-0---------------|---0---------------|---5-----5-----2-|
|-----------------|-------------------|-3-----2-----0---|
|-----------------|-3-----------------|-----------------|


E Q E S S S S S S S S Q E E +E Q. E E E E +E E Q
|---0--------------------|-----------------|-------3-(3)------|
|---0--3-3h5p3h5p3h5p3---|-3--3-1-(1)-3----|-------------3----|
|-2----------------------|-2---------------|-----0---------0--|
|------------------------|-0---------------|---0-----------0--|
|------------------------|-----------------|------------------|
|------------------------|-----------------|-3----------------|





E E E E E E E E E E E E E E Q Q. E +E Q.
|-----------------|------------------||-----------------|
|-----------------|------------------||------0-(0)------|
|-----5-5-5-5-5-5-|-2-2-2-2-2-2------||------------2----|
|---5---5-5-5-5-5-|-2-2-2-2-2-2------||-----------------|
|-3-----3-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0-0------||-----------------|
|-----------------|-------------/9--||-2---------------|


PM------------| PM--------|
E Q E +E Q E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-----------------|-----------------|-0-0-------------|
|------3-(3)-2----|-----------------|-0-0-------------|
|---2-----------2-|-----------------|-----------------|
|-0---------------|-----------4-----|-----------4-----|
|-----------------|---------5---7-5-|---------5---7-5-|
|-----------------|-0-0-4-7---------|-----4-7---------|


D.S. al Coda
PM--------| PM--------|
E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q
|-0-0-------------|-0-0-------------|---------------||
|-0-0-------------|-0-0-------------|---------------||
|-----------------|-----------------|---------------||
|-----------4-----|-----------4-----|-2/--------x--||
|---------5---7-5-|---------5---7-5-|---------------||
|-----4-7---------|-----4-7---------|---------------||


&
Q E E Q E E +E Q E E E E E Q E E Q E E +Q Q H
|-------------7-|-(7)--------------|---------------|------------------|
|--------7------|-----7----7---7---|--------7------|------------------|
|----7------9---|--------9---9---7-|----7------9---|------9----------|
|------9--------|------------------|------9------9-|-(9)------0tr2----|
|---------------|------------------|-------------7-|-(7)--------------|
|-0-------------|------------------|-0-----------0-|-(0)--------------|


Q E E Q E E +Q E E E E E S S Q E E Q E E
|---------------|--------------------|---------------|
|--------7------|--------------------|--------7------|
|----7------9---|------9---7-7-7-----|----7------9---|
|------9------9-|-(9)----9-9-9-9-----|-9----9------9-|
|-------------7-|-(7)----------------|-7-----------7-|
|-0-----------0-|-(0)------------0-0-|-0-----------0-|


+Q Q H Q E E Q Q Q Q H
|------------------|--------------|-------------|
|------------------|--------7-----|-------------|
|------9----------|----7------7--|-------------|
|-(9)------0tr2----|--------------|-9----------|
|-(7)--------------|--------------|-7----------|
|-(0)--------------|-0------------|-0----------|


1/ 1/ 1/
~~~~~~~~~~~
H Q Q E E E E H +E Q. +E. +S +E +E
|---------------|--------------|-----------------------------------|
|---------------|--------------|-----------------------------------|
|---------------|--------------|--------()-()-()-()-|
|---------------|--------------|--------()-()-()-()-|
|---------/14--|---------5----|-(5)-------------------------------|
|---------/14--|-0-0-4-7------|-----------------------------------|


1.5
~~~~~~~~~~~ PM------------|
E E E E H +E Q. +Q Q E E E E E E E E
|--------------|-----------------------|-----------------|
|--------------|-----------------------|-----------------|
|--------------|-----------------------|-----------------|
|--------------|-----------------------|-----------4-----|
|---------5----|-(5)-0------(0)--------|---------5---7-5-|
|-0-0-4-7------|-----------------/14--|-0-0-4-7---------|


PM----------------------------|
E E E E E E E E 4x E E E E E E E E E E Q H
||--0-0--------------||-----------------|-------------*|
||o-0-0-------------o||-----------------|-------------*|
||-------------------||-----------------|-2-2---------*|
||------------4------||-----------4-----|-2-2---------*|
||o---------5---7-5-o||---------5---7-5-|-0-0---------*|
||------4-7----------||-0-0-4-7---------|-------------*|

Другие аккорды Van Halen:

Van Halen - Spanish Fly
1 месяц назад 282,00 0,00
Van Halen - Beautiful Girls
1 месяц назад 242,00 0,00

Тексты песен Van Halen:

Van Halen - Feels So Good
5 дня назад 350,00 (не задано)
Van Halen - Finish What Ya Started
5 дня назад 341,00 (не задано)
Van Halen - Fire in The Hole
6 дня назад 308,00 (не задано)
Van Halen - Fools
4 дня назад 401,00 (не задано)
Van Halen - From Afar
12 дня назад 342,00 (не задано)
Van Halen - Get Up
18 дня назад 368,00 (не задано)
Van Halen - Girl Gone Bad
1 месяц назад 451,00 (не задано)
Van Halen - Give to Live
16 дня назад 350,00 (не задано)