Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Gipsy Kings - Moorea

#----------------------------------PLEASE NOTE--------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the#
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research.#
#-----------------------------------------------------------------------------#

Date: Fri, 20 Mar 1998 16:23:31 -0500
From: DrS@ssetf.etf.bg.ac.yu (Boris Bjelosevic) (by way of cal woods)

MOOREA - Gipsy Kings

Gipsy Kings's instrumental 'Moorea' is my favorite, after 'Inspiration', of
course.
So, I decided to write tabs for all of you.
Here we go...


SECTION A:
Am Am E
| | | | | | | | | | | | |
e-------8----10--8----10|----8-----8-10-----8---|-------7-----8--7----8-|
b------10----10-10----10|---10----10-10----10---|-------9-----9--9----9-|
g-------9-----9--9-----9|----9-----9--9-----9---|-------7-----7--7----7-|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|7----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|

E Gm Gm
| | | | | | | | | | | | |
e----7--------8----7----|-------6-----8--6----8-|----6--------8-----6---|
b----9--------9----9----|-------8-----8--8----8-|----8--------8-----8---|
g----7--------7----7----|-------7-----7-------7-|-------------7-----7---|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-7---------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


D D D#
| | | | | | | | | | | | |
e-------5-----6--5-----6|----5--------6-----5---|-------6-----8--6----8-|
b-------7-----7--7-----7|----7--------7-----7---|-------8-----8--8----8-|
g-------5-----5--5-----5|----5--------5-----5---|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-5---------------------|-----------------------|6----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


D# Cm Cm
| | | | | | | | | | | | |
e----6--------8-----6---|-------8----10--8---10-|----8-------10-----8---|
b----8--------8-----8---|-------8-----8--8----8-|----8--------8-----8---|
g-----------------------|-------8-----8--8----8-|----8--------8-----8---|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|8----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


F# F# D
| | | | | | | | | | | | |
e-------8----10--8----10|----8-------10-----8---|------10----11-10---11-|
b------10----10-10----10|---10-------10----10---|------10----10-10---10-|
g-------8-----8--8-----8|----8--------8-----8---|------11----11-11---11-|
D-----------------------|-----------------------|0----------------------|
A-9---------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


D
| | | | |
e---10-------11----10---||
b---10-------10----10---||
g---11-------11----11---||
D-----------------------||
A-----------------------||
E-----------------------||


SECTION B:
Am Am E
| | | | | | | | | | | | |
e12---------------------|-----------------------|12----12-------13-15---|
b---------------13-12-13_13-------------12-13-15|---------------------12_
g-----------------------|---14------------------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


E Gm Gm
| | | | | | | | | | | | |
e-----------------------|10----10---------------|-----------------------|
b12-12----109-----------|---------------11-10-11_11-------------10-11-13|
g------------10--9------|-----------------------|---12-11-12------------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


D D D#
| | | | | | | | | | | | |
e10----10-------11-13---|------------------------|-------------------------|
b---------------------10_10-10-------------11--10|11-10----10-11-13----1315|
g-----------------------|---------10-12-13---12--|------12-----------------|
D-----------------------|------------------------|-------------------------|
A-----------------------|------------------------|-------------------------|
E-----------------------|------------------------|-------------------------|


D# Cm Cm
| | | | | | | | | | | | |
e-----------------------|---------------------11_11-10----10------------|
b13-13----------11-13-10|11-10----10-11-13------|---------------13----11|
g-----------------------|------12---------------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


F# F# D
| | | | | | | | | | | | |
e-----------------------|--------------------------|-----------------------|
b11-10----11-10-11----11|---10-------11----11131113|10----10----10-------10_
g------12---------------|--------------------------|---------------11-12---|
D-----------------------|--------------------------|-----------------------|
A-----------------------|--------------------------|-----------------------|
E-----------------------|--------------------------|-----------------------|


D Am Am
| | | | | | | | | | | | |
e-----------------------|12----12---------------|-----------------------|
b10-10----10-11----13---|---------------13-12-13_13-------------12-13-15|
g-----------------------|-----------------------|---14-13-14------------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


E E Gm
| | | | | | | | | | | | |
e12-------12-13-12------|-----------------------|10----10---------------|
b------------------15-13|12----------------12---|---------------11-10-11_
g-----------------------|---------14-13-14------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


Gm D D
| | | | | | | | | | | |
|
e-----------------------|-------------101110---------|-----------------------|
b11---------------------|-------101113------13111013__13-------11-10----10-11_
g---12-------10---------|---1112---------------------|---------------12------|
D-----------------------|----------------------------|-----------------------|
A-----------------------|----------------------------|-----------------------|
E-----------------------|----------------------------|-----------------------|


D# D# Cm
| | | | | | | | | | | | |
e-----------------------|-----------------------|-----------------------|
b11-11----10----11------|---10------------------|-------------------8-10|
g---------------------12_12-------10----12----10|-8--7-----7--8---------|
D-----------------------|-----------------------|------10-------10------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


Cm F# F#
| | | | | | | | | | | | |
e----------8-----8-------|-----------------------|-----------------------|
b11-10------------11-8-11_11-10-----8-10-------11|---10-----------8-10--8|
g------------------------|-----------------------|-----------------------|
D------------------------|-----------------------|-----------------------|
A------------------------|-----------------------|-----------------------|
E------------------------|-----------------------|-----------------------|


D D
| | | | | | | | |
e-----------------------|-----------------------||
b-8--------7------------|-----------------------||
g-----------------------|-----------------------||
D-----------------------|-----------------------||
A-----------------------|-----------------------||
E-----------------------|-----------------------||


SECTION C:
Am Am E
| | | | | | | | | | | | |
e-0-----0---------------|---------------------3-|-5-----5-----4--5--7--0_
b----------------1--0--1__1--1-----------5--6---|-----------------------|
g-----------------------|-----------------------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


E Gm Gm
| | | | | | | | | | | | |
e-0--0--------0---------|-----------------------|-------------------6--5|
b----------3------------|-3-----3---------------|-----------------------|
g-----------------------|----------------3--2--3__3--3-----------7------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


D D D#
| | | | | | | | | | | | |
e-8--68-6--56-5---------|----------------------|-----------------------|
b----------------8------|------------------6888|-8--8--8--------6-----6_
g----------------------8|-7--8--7878-7--77-----|-------------------8---|
D-----------------------|----------------------|-----------------------|
A-----------------------|----------------------|-----------------------|
E-----------------------|----------------------|-----------------------|


D# Cm Cm
| | | | | | | | | | | | |
e-----------------------|-----------------------|-----------------------|
b_6---------------6--810|11----11-------10--8-10|---8-----------------8-|
g----8-----7--8---------|-----------------------|----10-8--8----8--10---|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


F# F# D
| | | | | | | | | | | | |
e----------------8-10____10--------------8----8-|-----------------------|
b11-10--8-10-11---------|-----------------------|11----10----10--8-10-8-|
g-----------------------|-----------------------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


D Am Am
| | | | | | | | | | | | |
e----------------63-----|-----------------------|----------------7--8--7|
b----7--------7-----63-5__5-----5--------65----5__5---------------------|
g-----------------------|-------------------7---|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


E E Gm
| | | | | | | | | | | | |
e10-10-----------8--8--8__8--7------------------|-----------------------|
b-----------------------|-----------------------|-------------------6--8|
g-----------------------|-----------------------|----7--8--5--7--8------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


Gm D D
| | | | | | | | | | | | |
e-5--6--5--8----6-----10|---------------10-11-10|13-11-10---------------|
b-----------------------|-----------------------|---------13-11-10-11-10|
g-----------------------|-----------------------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


D# D# Cm
| | | | | | | | | | | | |
e----------------8--8-810-8---------------------|----------8-10-10----10_
b11----11---------------|---11----11------------|---10-11-----8--8-----8_
g-----------------------|-----------------------|-------------8--8-----8_
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


Cm F# F#
| | | | | | | | | | | | |
e10--8------------------|---10-10-10-10-10----10|----8--------------------|
b-8--8----11-10-----8---|---10-10-10-10-10----10|---10----11-10----10111311
g-8--8------------------|----8--8--8--8--9-----8|----8--------------------|
D-----------------------|-----------------------|-------------------------|
A-----------------------|-9---------------------|-------------------------|
E-----------------------|-----------------------|-------------------------|


D D
| | | | | | | | |
e-----------------------|-----------------------||
b10----10----10-------10_10-10-------11----10---||
g---------------11-12---|-----------------------||
D-----------------------|-----------------------||
A-----------------------|-----------------------||
E-----------------------|-----------------------||


SECTION D:
Am Am E
| | | | | | | | | | | | |
e12----12---------------|-----------------------|12----12-------13-15---|
b---------------13-12-13_13-------------12-13-15|---------------------12_
g-----------------------|---14------------------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


E Gm Gm
| | | | | | | | | | | | |
e-----------------------|-----------------------|-----------------------|
b12-12----------12-13-15|15----15-------11-10-11_11-------------10-11-13|
g---------13-14---------|-----------------------|---12------------------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


D D D#
| | | | | | | | | | | | |
e10----------11-10------|-----------------------|------------------------|
b---11----10----------11|13-10----------10-11-13|131513-13-------11-11-11_
g-----------------------|---------11-12---------|------------------------|
D-----------------------|-----------------------|------------------------|
A-----------------------|-----------------------|------------------------|
E-----------------------|-----------------------|------------------------|


D# Cm
| | | | | | | | |
e-----------------------1011131110-------------------------|
b11-11------------101113---|------131110131110--1011131110-|
g---------------12---------|------------------12----------12
D--------------------------|-------------------------------|
A--------------------------|-------------------------------|
E--------------------------|-------------------------------|


Cm F# F#
| | | | | | | | | | | |
|
e----------------------------|-----------------------|-----------------------|
b----------------------------|-----------------------|-----------------------|
g10----101210----------------|-----------------------|-----------------------|
D--1213------1312121313_13____13-------12--12-10---10_10--------8--7--5--7--5|
A----------------------------|-----------------------|-----------------------|
E----------------------------|-----------------------|-----------------------|


D D Am
| | | | | | | | | | | | |
e---------------|-----------------------|-----------------------|
b---------------|----------------------3__3-------5-----------56|
g---------------|-------------2--3--5---|-----------------------|
D-4_______________4--0--4--5------------|-----------------------|
A---------------|-----------------------|-----------------------|
E---------------|-----------------------|-----------------------|


Am E E
| | | | | | | | | | | | |
e-----------------------|-------------------|-----------------------|
b-5--------------6--5--6__6--5________________5---------------------|
g-----------------------|-------------------|-----------------------|
D-----------------------|-------------------|-----------------------|
A-----------------------|-------------------|-----------------------|
E-----------------------|-------------------|-----------------------|


Gm Gm D
| | | | | | | | | | | | |
e-----------------------|----------------5--6--6__6--------------5-----5|
b-----------------------|----------7--8---------|-------------------8---|
g-7--87---7_______________7--7--8---------------|-----------------------|
D------10---------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


D D# D#
| | | | | | | | | | | | |
e---------------|-------5--------6------|-8-------10------------|
b-7-------------|-----------------------|-----------------------|
g---------------|----7--------7--------7|-------7---------------|
D---------------|-----------------------|-----------------------|
A---------------|-----------------------|-----------------------|
E---------------|-----------------------|-----------------------|


Cm Cm F#
| | | | | | | | | | | | |
e-------------6-----8---|-8/10--10/15-----------|------------------------|
b-------8---------------|-----------------------|------10-11-131513-13-11_
g----7-----7-----7-----7|-----------------------|---12-------------------|
D-----------------------|-----------------------|------------------------|
A-----------------------|-----------------------|------------------------|
E-----------------------|-----------------------|------------------------|


F# D D
| | | | | | | | | | | | |
e-------------------------|-----------------------|-----------------------||
b11-10----------1311-10-11|10-11-10---------------|-----------------------||
g-------------------------|---------12-11-12-11--8|-7--8--7----7----------||
D-------------------------|-----------------------|---------10------------||
A-------------------------|-----------------------|-----------------------||
E-------------------------|-----------------------|-----------------------||


SECTION E:
Am Am E
| | | | | | | | | | | | |
e----0------------------|----0-----------4--5--7|-8-----7--------5------|
b-5-------------------56|-5--------5--6---------|----------------------6_
g-------------7---------|-----------------------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


E Gm Gm
| | | | | | | | | | | | |
e----0--------------0---|-----------------------|-----------------------|
b_5--------5--6--5------|-3--43-3-----------4--3__3--3--------4--3--3---|
g-----------------------|----------------5------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


D D D#
| | | | | | | | | | | | |
e----88-8--66-6--5--5---|-----------------------|-----------------------|
b----------------------8|-8--7-----7------------|----------6--8--6-----6_
g-----------------------|-----------------------|----7--8-----------8---|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


D# Cm Cm
| | | | | | | | | | | | |
e-----------------------|-----------------------|-----------------------|
b_6---------------------|-----------------------|-----------------------|
g----8--7--8-----7--5--7__7--5-----5------------|-----------------------|
D-----------------------|-------8--------8--7--8__8--7--5--7-----5--4--5_
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


F# F# D
| | | | | | | | | | | | |
e-----------------------|-----------------------|-5--6--5---------------|
b-----------------------|----------------6--8--6|----------8--7---------|
g-----------------------|-------5--7--8---------|----------------------8|
D_5--3------------------|-----------------------|-----------------------|
A----------6-----5________5---------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


D Am Am
| | | | | | | | | | | | |
e-----------------------|12----12---------------|-----------------------|
b-----------------------|---------------13-12-13_13-------------12-13-13|
g-7---------------------|-----------------------|---14------------------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


E E Gm
| | | | | | | | | | | | |
e12----12-------13-15---|-----------------------|-----------------------|
b---------------------12_12-12----------12-13-15|15----15-------11-10-11_
g-----------------------|---------13-14---------|-----------------------|
D-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A-----------------------|-----------------------|-----------------------|
E-----------------------|-----------------------|-----------------------|


Gm D D
| | | | | | | | | | | | |
e-----------------------|10-------10-11-10-------|-----------------------|
b11-------------10-11-13|------------------13-111312-10----------10-11-13|
g---12-11-12------------|------------------------|---------11-12---------|
D-----------------------|------------------------|-----------------------|
A-----------------------|------------------------|-----------------------|
E-----------------------|------------------------|-----------------------|


D# D# Cm
| | | | | | | | | | | | |
e10---------------------|-----------------------|-------------------------|
b------10-13----10----11|------------10-10-11-13|1315-13-11-13----10----11|
g-----------------------|---12----12------------|-------------------------|
D-----------------------|-----------------------|-------------------------|
A-----------------------|-----------------------|-------------------------|
E-----------------------|-----------------------|-------------------------|


Cm F# F#
| | | | | | | | | | | | |
e-----------------------|10-11-10---------------|-------------------------|
b---------------10-11-13|---------13_____________13----------------11131113
g---10----12------------|-----------------------|-------------------------|
D-----------------------|-----------------------|-------------------------|
A-----------------------|-----------------------|-------------------------|
E-----------------------|-----------------------|-------------------------|


D D
| | | | | | | | |
e-----------------------|-----------------------||
b10----10----10-------10_10-10-------11----10---||
g---------------11-12---|-----------------------||
D-----------------------|-----------------------||
A-----------------------|-----------------------||
E-----------------------|-----------------------||


Play like this:

A B A C A D A E A

--============_-1321693461==_============--


Другие аккорды Gipsy Kings:

Gipsy Kings - Inspiration
5 часа назад 300,00 0,00
Gipsy Kings - Allegria
3 часа назад 228,00 0,00
Gipsy Kings - Moorea
3 часа назад 208,00 0,00
Gipsy Kings - Somos Gitanos
3 часа назад 269,00 0,00
Gipsy Kings - Un Amor
3 часа назад 280,00 0,00
Gipsy Kings - Hotel California
2 месяца назад 198,00 0,00

Тексты песен Gipsy Kings:

Gipsy Kings - Mi Nino
2 дня назад 433,00 (не задано)
Gipsy Kings - Mi Vida
2 месяца назад 323,00 (не задано)
Gipsy Kings - Mira La Itana Mora
5 дня назад 420,00 (не задано)
Gipsy Kings - Mujer
5 дня назад 359,00 (не задано)
Gipsy Kings - No Vivire
26 дня назад 303,00 (не задано)
Gipsy Kings - No Volvere
2 дня назад 480,00 (не задано)
Gipsy Kings - Oh Mai
2 дня назад 336,00 (не задано)
Gipsy Kings - Oy
5 дня назад 402,00 (не задано)