Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Ennio Morricone - Chi Mai

h : hammer on
p : pull off
/ : slide up
<> : natural harmonics

12/8 time.

Rhy. fig. 1
% , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
||-7-----------7-----7-----|---------5---5-----------|
||-------8-----------------|-------7---8-------7-----|
||-----9---9-------9---9---|-----7-----------7---7---|
||---9-------9---9-------9-|---7-----------7-------7-|
||-------------7-----------|-5-----------5-----------|
||-0-----------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-3-----0-----------2---3-|-3-----------------2---0-|
|-----0---0-------0---0---|-------1---------3---3---|
|---0-------0---0---------|-----2---2-----2---------|
|-------------------------|---2-------2-0-----------|
|-3-----------2-----------|-0-----------------------|
|-------------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-2-----------------------|-------0-----0-----------|
|-------0-----------0-----|-----------3-------------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0---------2-----|
|---0-------0---0-------0-|---2-------------2---2---|
|-------------------------|-3-----------0-3-------0-|
|-3-----------3-----------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------7------------------|-7-----------------------||
|-------------10-----------|-------------------7-----||
|--------------------9-----|-------8---------8---8---||
|-----7---7--------9---9---|-----9---9-----9-------9-||
|---7-------7----7-------7-|---9-------9-------------||
|-7------------7-----------|-7-----------7-----------||


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
||-7-----------7-----7-----|---------5---5-----------|
||-------8-----------------|-------7---8-------7-----|
||-----9---9-------9---9---|-----7-----------7---7---|
||---9-------9---9-------9-|---7-----------7-------7-|
||-------------7-----------|-5-----------5-----------|
||-0-----------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-3-----<12>----------2---3-|-------------2p0h2---2p0h2---2p0h2--|
|-----0-----0-------0---0---|-1-----------------------3-------3--|
|---0---------0---0---------|-------2----------------------------|
|---------------------------|-----2---2---0----------------------|
|-3-------------2-----------|-0-3-------3------------------------|
|---------------------------|------------------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-2-----------------------|-0----------------------------------|
|-------0-----------0-----|-------0-----5p3h5---5p3h5---5p3h5--|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0---------------5-------5--|
|---0-------0---0-------0-|---2-------2------------------------|
|-------------------------|-3-----------3----------------------|
|-3-----------3-----------|------------------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------------------------|------------------------------------|
|-------------------1-----|-4-----------4p2h4---4p2h4---4p2h4--|
|-2-----2---------2---2---|-----2-4-2---------------4-------2--|
|-----4---4-----4-------4-|---4-------4------------------------|
|-0-3-------3-0-----------|-2-----------2----------------------|
|-------------------------|------------------------------------|

End of rhy. fig. 1
, . . , . . , . . , . .
|----------0-----------------0-----7--||
|-------0-----0-----------0-----8-----||
|----0-----------0-----0--------------||
|-------------------------------------||
|-------------------7-----------------||
|-0-----------------------------------||


, . . , . . , . . , . .
||-7---------------5-7-8-7-5-3-5-----------3---2--|
||-------------5-----------------------4----------|
||-------------4-----------------------4----------|
||-5-----------------------4----------------------|
||------------------------------------------------|
||------------------------------------------------|


, . . , . . , . . , . .
|-3-------------------------------------------10-|
|-------------0----------------------10-12-13----|
|-------------0--------------9-11-12-------------|
|-2-----------------------0----------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|


, . . , . . , . . , . .
|-12----------------10-12-13-12-10-------------------8-7-|
|--------------------------------------------9-----------|
|--------------0-----------------------------9-----------|
|-------------10-----------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|
|--8-----------------------------7-----------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-8-------------------------|--------0-----2-----------|
|-------5-----------5-------|--0-----0---------------2-|
|-------5-----------5---4p2-|-p0-----0-----------3-----|
|---------------------------|--------------------4-----|
|-0-----------0-------------|--------------------------|
|---------------------------|--3-----------2-----------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------------------------|-------7-----5---------0-|
|-4-------------------5-7-|-8-----8-----------5-----|
|-------4-----------4-----|-------9-----------5-----|
|-------4-----------4-----|-------9-----------7-----|
|-2-----------0-----------|-------------0-----------|
|-------------------------|-0-----------------------|


, . . , . . , . . , . .
|-2-----------------------||
|-------0-----------------||
|-------------------2-----|| Опять играется rhy. fig. 1
|-------1-----------1-----||
|-2-----------2-----------||
|-------------------------||


Coda
$ , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
||-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
||-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
||---0-------0---0-------0-|---0-------0---0-------0-|
||-------------------------|-------------------------|
||-------------7-----------|-5-----------5-----------|
||-0-----------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
|---0-------0---0-------0-|---0-------0---0-------0-|
|-------------------------|-------------------------|
|-3-----------3-----------|-2-----------2-----------|
|-------------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
|-----1---1-------1---1---|-----0---0-------0---0---|
|---2-------2---2-------2-|---0-------0---0-------0-|
|-------------------------|-------------------------|
|-0-----------0-----------|-------------------------|
|-------------------------|-3-----------3-----------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
|---2-------2---2-------2-|---2-------2---2-------2-|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-2-----------2-----------|-1-----------1-----------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----7-----------|-------<12>---<5>----------||
|-----0-----0-------------|-------<12>---<5>----------||
|--/4-----9---------------|-------<12>---<5>----------|| Конец.
|-------------------------|---------------------------||
|-------------------------|---------------------------||
|-0----------------<7>----|-<12>----------------------||

Прислал(а): JameZ_1482 / jamez@bk.ru

Другие аккорды Ennio Morricone:

Дельфин (Дубовый Гаайъ) - Весна
3 дня назад 2,852,00 0,00
Дельфин (Дубовый Гаайъ) - Романс
4 часа назад 3,561,00 0,00
Пятница (5'Nizza) - Тянуться
5 дня назад 2,392,00 0,00
Билан Дима - На берегу у неба
2 дня назад 3,044,00 0,00
Шаов Тимур - Говенная песня
3 дня назад 2,596,00 0,00
Шаов Тимур - Я себе сломал ногу
5 дня назад 2,763,00 0,00
Чиж и Со. - Еду, еду
23 часа назад 5,749,00 0,00

Тексты песен Ennio Morricone:

Molly (Ольга Серябкина) - Zoom
5 дня назад 1,833,00 (не задано)
Влада Чупрова - Открой сердце для любви
14 часа назад 1,923,00 (не задано)
Bazhen Sysoev - Я теперь с тобой (feat. X-Chrome)
5 дня назад 1,850,00 (не задано)
Диана Шарапова - Новый Год
8 дня назад 1,974,00 (не задано)
Imany - The good the bad & the crazу
9 дня назад 1,559,00 (не задано)
Gorgon City - Imagination (ft. Katy Menditta)
1 день назад 1,827,00 (не задано)
Felix Jaehn - Ain't nobody (Loves me better) (ft. Jasmine Thompson)
6 дня назад 1,609,00 (не задано)