Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Ennio Morricone - Chi Mai

h : hammer on
p : pull off
/ : slide up
<> : natural harmonics

12/8 time.

Rhy. fig. 1
% , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
||-7-----------7-----7-----|---------5---5-----------|
||-------8-----------------|-------7---8-------7-----|
||-----9---9-------9---9---|-----7-----------7---7---|
||---9-------9---9-------9-|---7-----------7-------7-|
||-------------7-----------|-5-----------5-----------|
||-0-----------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-3-----0-----------2---3-|-3-----------------2---0-|
|-----0---0-------0---0---|-------1---------3---3---|
|---0-------0---0---------|-----2---2-----2---------|
|-------------------------|---2-------2-0-----------|
|-3-----------2-----------|-0-----------------------|
|-------------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-2-----------------------|-------0-----0-----------|
|-------0-----------0-----|-----------3-------------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0---------2-----|
|---0-------0---0-------0-|---2-------------2---2---|
|-------------------------|-3-----------0-3-------0-|
|-3-----------3-----------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------7------------------|-7-----------------------||
|-------------10-----------|-------------------7-----||
|--------------------9-----|-------8---------8---8---||
|-----7---7--------9---9---|-----9---9-----9-------9-||
|---7-------7----7-------7-|---9-------9-------------||
|-7------------7-----------|-7-----------7-----------||


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
||-7-----------7-----7-----|---------5---5-----------|
||-------8-----------------|-------7---8-------7-----|
||-----9---9-------9---9---|-----7-----------7---7---|
||---9-------9---9-------9-|---7-----------7-------7-|
||-------------7-----------|-5-----------5-----------|
||-0-----------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-3-----<12>----------2---3-|-------------2p0h2---2p0h2---2p0h2--|
|-----0-----0-------0---0---|-1-----------------------3-------3--|
|---0---------0---0---------|-------2----------------------------|
|---------------------------|-----2---2---0----------------------|
|-3-------------2-----------|-0-3-------3------------------------|
|---------------------------|------------------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-2-----------------------|-0----------------------------------|
|-------0-----------0-----|-------0-----5p3h5---5p3h5---5p3h5--|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0---------------5-------5--|
|---0-------0---0-------0-|---2-------2------------------------|
|-------------------------|-3-----------3----------------------|
|-3-----------3-----------|------------------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------------------------|------------------------------------|
|-------------------1-----|-4-----------4p2h4---4p2h4---4p2h4--|
|-2-----2---------2---2---|-----2-4-2---------------4-------2--|
|-----4---4-----4-------4-|---4-------4------------------------|
|-0-3-------3-0-----------|-2-----------2----------------------|
|-------------------------|------------------------------------|

End of rhy. fig. 1
, . . , . . , . . , . .
|----------0-----------------0-----7--||
|-------0-----0-----------0-----8-----||
|----0-----------0-----0--------------||
|-------------------------------------||
|-------------------7-----------------||
|-0-----------------------------------||


, . . , . . , . . , . .
||-7---------------5-7-8-7-5-3-5-----------3---2--|
||-------------5-----------------------4----------|
||-------------4-----------------------4----------|
||-5-----------------------4----------------------|
||------------------------------------------------|
||------------------------------------------------|


, . . , . . , . . , . .
|-3-------------------------------------------10-|
|-------------0----------------------10-12-13----|
|-------------0--------------9-11-12-------------|
|-2-----------------------0----------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|


, . . , . . , . . , . .
|-12----------------10-12-13-12-10-------------------8-7-|
|--------------------------------------------9-----------|
|--------------0-----------------------------9-----------|
|-------------10-----------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|
|--8-----------------------------7-----------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-8-------------------------|--------0-----2-----------|
|-------5-----------5-------|--0-----0---------------2-|
|-------5-----------5---4p2-|-p0-----0-----------3-----|
|---------------------------|--------------------4-----|
|-0-----------0-------------|--------------------------|
|---------------------------|--3-----------2-----------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------------------------|-------7-----5---------0-|
|-4-------------------5-7-|-8-----8-----------5-----|
|-------4-----------4-----|-------9-----------5-----|
|-------4-----------4-----|-------9-----------7-----|
|-2-----------0-----------|-------------0-----------|
|-------------------------|-0-----------------------|


, . . , . . , . . , . .
|-2-----------------------||
|-------0-----------------||
|-------------------2-----|| Опять играется rhy. fig. 1
|-------1-----------1-----||
|-2-----------2-----------||
|-------------------------||


Coda
$ , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
||-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
||-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
||---0-------0---0-------0-|---0-------0---0-------0-|
||-------------------------|-------------------------|
||-------------7-----------|-5-----------5-----------|
||-0-----------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
|---0-------0---0-------0-|---0-------0---0-------0-|
|-------------------------|-------------------------|
|-3-----------3-----------|-2-----------2-----------|
|-------------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
|-----1---1-------1---1---|-----0---0-------0---0---|
|---2-------2---2-------2-|---0-------0---0-------0-|
|-------------------------|-------------------------|
|-0-----------0-----------|-------------------------|
|-------------------------|-3-----------3-----------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
|---2-------2---2-------2-|---2-------2---2-------2-|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-2-----------2-----------|-1-----------1-----------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----7-----------|-------<12>---<5>----------||
|-----0-----0-------------|-------<12>---<5>----------||
|--/4-----9---------------|-------<12>---<5>----------|| Конец.
|-------------------------|---------------------------||
|-------------------------|---------------------------||
|-0----------------<7>----|-<12>----------------------||

Прислал(а): JameZ_1482 / jamez@bk.ru

Другие аккорды Ennio Morricone:

Чиж и Со. - Зверек
12 часа назад 2,630,00 0,00
Чиж и Со. - Нечего терять
6 дня назад 2,600,00 0,00
Чиж и Со. - Пароль
7 часа назад 2,287,00 0,00
Чиж и Со. - Расстели мне поле
10 дня назад 2,036,00 0,00
Чиж и Со. - Я подобно собаке
1 день назад 2,607,00 0,00
Газманов Олег - Детство мое
3 дня назад 2,652,00 0,00
Газманов Олег - Родники
8 часа назад 2,790,00 0,00

Тексты песен Ennio Morricone:

Feder - Goodbye (feat. Lyse)
8 дня назад 1,882,00 (не задано)
Kim Angeles - Глупая (feat. T1One)
6 дня назад 1,918,00 (не задано)
SH Kera - Бродяги бандюганы
10 дня назад 2,009,00 (не задано)
Северный Флот - Революция на вылет
5 дня назад 1,882,00 (не задано)
Анна Козырь - Я верю
5 дня назад 1,827,00 (не задано)
Ylvis - Intolerant
10 дня назад 1,866,00 (не задано)
Таня Герман - На краю
10 дня назад 1,745,00 (не задано)
ZveroБой - За бурями бури
10 дня назад 1,622,00 (не задано)