Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Megadeth - In My Darkest Hour

#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------##
from : m.m.molenaar@student.utwente.nl



IN MY DARKEST HOUR

MEGADETH




Intro :

cnts: 1 & 2 &(3)& 4 & 1 & 2 3 & 4 1 (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
play 2x
e||------------0-----|---------0-------|-----------------|------------------||
B||o-------3-----3---|-----3-----3-----|-----------------|-----------------o||
G||--0---0---------0-|---0-----------0-|-(0)-------------|-(0)--------------||
D||----4-------------|-4---------------|-----------------|------------------||
A||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
E||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
| Guitar 1 (acoustic) |
| |
| Guitar 2 (distortion) |
e||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
B||o-----------------|-----------------|-----------------|-----------------o||
G||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
D||--9---------------|-(9)-------------|-----4---2-------|-------------4----||
A||o-7---------------|-(7)-------------|---5---5---5-2---|---------2-5---5-o||
E||--0---------------|-(0)---------0-0-|-0-------------5-|-3-2-3-5----------||
pm-|
cnts: 1 (2) (3) (4) (1) (2) (3) 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &



cnts:1 & 2 &(3)&(4)& 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
play 2x
e|-----------0-----|---------5-------|---------9--------|-----------------|
B|-------3-------3-|-------3---5-----|-----------10-----|-------3-5-3-----|
G|-0---0-----------|-0---0-------7-6-|---0---9------9-7-|-0---0-------5-4-|
D|---4-------------|---4-------------|-7---7------------|---4-------------|
A|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| |
| *: second time play low E5 (0 at E, 2 at A) |
e|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
G|--*--------------|-----------------|------------------|-----------------|
D|-9---------------|-5---------------|-7----------------|-5-------2-------|
A|-7-------------2-|-3-------------3-|-4--------------4-|-3-----3---5-3-2-|
E|-0---------------|-----------------|------------------|-----------------|
pm pm pm pm------|
cnts:1 (2) (3) (4)& 1 (2) (3) (4)& 1 (2) (3) (4)& 1 (2)& 3 & 4 &



from this point play triplets

Guitars 1&2
play 4x Git 1 play 4x
e||---------------------||-------------------|-321-0-------------||
B||o-------------------o||o------------------|------43-210------o||
G||---------------------||-------------------|-0-----------321---||
D||---------------------||-------------------|--43-210-----------||
A||o--2-------2--------o||o--2-------5-------|---------432-10---o||
E||---0---000-0---000---||---0---000-3---333-|---------------4---||
pm-| pm-| pm-| pm-| Git 2
cnts: 1 2&& 3 4&& 1 2&& 3 4&& 1&& 2&& 3&& 4&&


G||-------------------|-----------------|----|----|-----------------|
D||o------------------|-5---------------|----%----|-----------------|
A||o--2-------2-----2-|-3---333-3---32--|----|----|-2-------2-----6-|
E||---0---000-0---03--|---------------3-|----|----|-0---000-0---03--|
pm-| pm pm-| pm-| pm-| pm-|
cnts: 1 2&& 3 4&& 1 2&& 3 4&& 1 2&& 3 4&&

play 2x
G|-----------------|-----------------|-------------------||
D|-7-------7-------|-4-------4-------|---------4--------o||
A|-5---555-5-----5-|-2---222-2-------|-5-----0-2---2----o||
E|-------------03--|-------------002-|-3---33-------32---||
pm-| pm-| pm-| pm-| pm-| pm-|
cnts: 1 2&& 3 4&& 1 2&& 3 4&& 1 2&& 3 4&&

play 2x
G||-------------------|--------------------h-p-------||
D||o------------------|-5----------5---4--2-4-2-----o||
A||o--2-------2-----2-|-3----3-3-3---3-----------3--o||
E||---0---000-0---03--|------------------------------||
pm-| pm pm--| pm
cnts: 1 2&& 3 4&& 1 2 & & 3 & & 4 + & &


G|------------------|--------------------h-p-----|-----|-----------------|
D|------------------|------------9---7--5-7-5----|--%--|-----------------|
A|--7-------7-------|--------------7-----------7-|-----|-555-555-555-555-|
E|--5---555-5---585-|-7----7-7-7-----------------|-----|-----------------|
pm-| pm-| pm--| pm
ct: 1 2&& 3 4&& 1 2 & & 3 & & 4 + & &


G|-----------------------|
D|----------7------------|
A|--555-555-5---8---7----|
E|--------------6---5----|
pm----|
ct: 1&& 2&& 3(&)&(4)&(&)


riff 4
play 2x
G||------------------|-----------------|-----------------|------------------||
D||o-----------------|-5-------5-------|-7-------7-------|-----------------o||
A||o-2-------------2-|-3---333-3---333-|-4---444-4---444-|-3---333-3---32--o||
E||--0---000-0---03--|-----------------|-----------------|---------------3--||
pm-| pm pm-| pm-| pm-| pm-| pm-| pm-|
cnt: 1 2&& 3 4&& 1 2&& 3 4&& 1 2&& 3 4&& 1 2&& 3 4&&


play 4x
G||-----------------------------|---------------------------||
D||o----------------------------|--------------------------o||
A||o---------------5------------|-------5-------8---7---5--o||
E||---0-00-0-3-5-6---6-5-0-00-0-|-3-5-6---6-5---6---5---3---||
pm-------------------------------------|
cnts: 1 &+ & 2 & & 3 & & 4 &+ & 1 & & 2 & & 3(&)&(4)&(&)



play riff A 4 times

|-1----------------

G||----------------------|--------------------h-p-----|-----------------|
D||o---------------------|-5----------5---4--2-4-2----|-----------------|
A||o--2----------------2-|-3--------3---3-----------3-|-2-------------2-|
E||---0------------------|----------------------------|-0---000-000-03--|
pm pm pm pm--------|
cnts: 1 (2) (3) (4)(&)& 1 (2)(&)& 3 & & 4 + & & 1 2&& 3&& 4&&


--------------------------|-2-----------------
|
G|--------------h-p------||----------|-----------------|---------------------|
D|-5-------5-4-2-4-2----o||-7--------|-----------------|---------7-----------|
A|-3---333--3--------3--o||-4--------|-555-555-555-555-|-555-555-5---8---7---|
E|-----------------------||----------|-----------------|-------------6---5---|
pm-| pm pm-----------------------|
c: 1 2&& 3&& 4 + & & 1(2)(3)(4) 1&& 2&& 3&& 4&& 1&& 2&& 3(&)&(4)&(&)


end tripletpart

faster

Guitar 1 play 2x
G||--------------|------------|------------|--------------||
D||o-------------|------------|------------|-------------o||
A||o--2--2-------|-3--3-------|-4--4-------|-5--5--------o||
E||---0--0--r----|-1--1--r----|-2--2--r----|-3--3--r------||
| |
|cs: 1 2 (3)(4) 1 2 (3)(4) 1 2 (3)(4) 1 2 (3)(4) |
| |
|Guitar 2 |
G||--------------------h-h-p-p----|------|------|---------||
D||o---------------h--0-1-2-1-0---|---%--|---%--|---%----o||
A||o--2--------2--3-4-----------4-|------|------|--------o||
E||-------------------------------|------|------|---------||

cnts: 1 (2)(&)+ 3 + & + 4 + & +


*:play chord first time play 4x
G||-------------------|----------------|----------------|------------------||
D||o----*-------------|----------------|----------------|-----------------o||
A||o--(2)-----------3-|(3)-----------4-|(4)-----------5-|(5)-----------2--o||
E||---(0)-0-0-0-0-0-1-|(1)-1-1-1-1-1-2-|(2)-2-2-2-2-2-3-|(3)-3-3-3-3-3-0---||
pm------| pm------| pm------| pm------|
cnts: (1) 2 & 3 & 4 & (1) 2 & 3 & 4 & (1) 2 & 3 & 4 & (1) 2 & 3 & 4 &


G||-------------------|----------------|----------------|----------------|
D||o------------4---5-|(5)-----------2-|(2)-------5---4-|(4)-----------9-|
A||o--(2)-------2---3-|(3)-3-3-3-2-1-0-|(0)-0-0-0-3---2-|(2)-2-2-2-3-5-7-|
E||---(0)-0-0-0-------|----------------|----------------|----------------|
pm--| pm------| pm--| pm------|
cnts: (1) 2 & 3 &(4)& (1) 2 & 3 & 4 & (1) 2 & 3 &(4)& (1) 2 & 3 & 4 &


*:last time play A5
play 4x
G|----------------|----------------|----------------|-------------------||
D|(9)-----------5-|(5)-----------2-|(2)-------5---4-|(4)------------*--o||
A|(7)-7-7-7-6-5-3-|(3)-3-3-3-2-1-0-|(0)-0-0-0-3---2-|(2)-2-2-2-----2---o||
E|----------------|----------------|----------------|----------3-2-0----||
pm------| pm------| pm--| pm------|
c:(1) 2 & 3 & 4 & (1) 2 & 3 & 4 & (1) 2 & 3 &(4)& (1) 2 & 3 & 4 &


*:play chord first time

G||----*---------------|------------------|------------------|
D||o-(2)-------------3-|(3)-------------5-|(5)------------10-|
A||o-(0)-0-0-0-0-0-0-1-|(1)-1-1-1-1-1-1-3-|(3)-3-3-3-3-3-3-8-|
E||--------------------|------------------|------------------|
pm--------| pm--------| pm--------|
cnts:(1) & 2 & 3 & 4 & (1) & 2 & 3 & 4 & (1) & 2 & 3 & 4 &


play 8x
G|-------------------*---|| *:last time play E5
D|-(10)-----9-------2---o||
A|-( 8)-0-0-7---0-0-0---o||
E|-----------------------||
pm-| pm-|
c: (1) & 2 &(3)& 4 &


G||--------------------|------------------|------------------|
D||o-------------------|------------------|------------------|
A||o-(2)-------------3-|(3)-------------4-|(4)-------------5-|
E||--(0)-0-0-0-0-0-0-1-|(1)-1-1-1-1-1-1-2-|(2)-2-2-2-2-2-2-3-|
pm--------| pm--------| pm--------|
cnts:(1) & 2 & 3 & 4 & (1) & 2 & 3 & 4 & (1) & 2 & 3 & 4 &


|-1,2------------------|-3---------------
|
G|---------------------||------------------|------------------|
D|---------------------||------------------|------------------|
A|-(5)-------------2--o||(5)-------------6-|(6)-------------7-|
E|-(3)-3-3-3-3-3-3-0---||(3)-3-3-3-3-3-3-4-|(4)-4-4-4-4-4-4-5-|
pm--------| pm--------| pm--------|
c: (1) & 2 & 3 & 4 & (1) & 2 & 3 & 4 & (1) & 2 & 3 & 4 &


G|-------------------|------------------|------------------|
D|-------------------|------------------|------------------|
A|-(7)-------------8-|(8)-------------9-|(9)-------------2-|
E|-(5)-5-5-5-5-5-5-6-|(6)-6-6-6-6-6-6-7-|(7)-7-7-7-0-3-5-0-|
pm--------| pm--------| pm--------|
c: (1) & 2 & 3 & 4 & (1) & 2 & 3 & 4 & (1) & 2 & 3 & 4 &


play intro 3 times


free time

D|-9------|
A|-7------|
E|-0------|


END !

explanation:

tablature:
pm--| : palm mute
h : hammer on
p : pull off
(..) : let previous note ring
r : rest
% : repeat previous bar

-|-
-%- : repeat previous two bars
-|-

counts:
1,2,... : quarter note
& : 8th note
+ : 16th note
(..) : count, don't strike
at triplet part:
& : 12th note
+ : 24th note


+-----------------------------------------------+
| Marcel Molenaar |
| e-mail : m.m.molenaar@student.utwente.nl |
| 26/4/95 |
+-----------------------------------------------+


Другие аккорды Megadeth:

Megadeth - Vortex
3 часа назад 385,00 0,00
Megadeth - Five Magics
3 часа назад 602,00 0,00

Тексты песен Megadeth:

Megadeth - Black Curtains
3 часа назад 358,00 (не задано)
Megadeth - Black Friday
1 день назад 310,00 (не задано)
Megadeth - Blood Of Heroes
21 часа назад 284,00 (не задано)
Megadeth - Breadline
6 дня назад 232,00 (не задано)
Megadeth - Breakpoint
2 дня назад 306,00 (не задано)
Megadeth - Burning Bridges
8 часа назад 303,00 (не задано)
Megadeth - Captive Honour
2 дня назад 231,00 (не задано)
Megadeth - Chosen Ones (d Mustaine)
1 день назад 491,00 (не задано)