Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Megadeth - Peace Sells

Peace Sells . . . but Who's Buying - Megadeth

By: Jon Craven (i_apathy@hotmail.com)
For questions, comments, feedback, an outline of the timing, write the above
address.

Note:
-Played with a pick.

(4/4)(138 bpm, changes noted)
Tuned a quarter step down

h - hammer-on
R - quarter rest
* - note held for an eighth beat
r - eighth rest
/ - slide up
|-R-| - rest for one measure

Intro:
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|------5-------7h9|------5---------|------5-------7h9|------5---------|
|7--57-----7-5----|7--57-----7-----|7--57-----7-5----|7--57-----7-----|
|--------0--------|--------0---5-6-|--------0--------|--------0---5-6-|

|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|------5-------7h9|------5---------|------5-------7h9|------5---------|
|7--57-----7-5----|7--57-----7-----|7--57-----7-5----|7--57-----7-----|
|-------0---------|--------0---5-6-|--------0--------|--------0---6-5-|

Verse 1 (fill 1): (x4)(0:14)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-0-0-0-0-0-0-4-|0-0-0-0-0-0-0-3-|0-0-0-0-0-0-0-4-|0-0-0-0-0-0-6-5-|

Chorus: (0:41)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------5-----|----------------|----------5-----|----------------|
|7-7-5-7-------5-|7---R---R---R---|7-7-5-7---------|----------------|
|----------------|----------------|--------------2-|3---R---R---R---|

|----------------|----------------|
|----------------|--------------2-|
|----------5-----|----------------|
|3-3-2-3-------2-|3-*-*-*-3-2-1---|

Fill 1
Verse (x4)
Chorus

Bridge: (x2)(1:37)
|------------------|------------------|----------------|----------------|
|------------------|------------------|----------------|----------------|
|----10910-----979-|----757-----------|----------------|----------------|
|0-0-------0-0-----|0-0-----0-0-10910-|0-0-979-0-0-757-|0-0-545-0-0-323-|

Solo 1: (x3)(1:51)
|----------------|----------------|------------------|------------------|
|----------------|----------------|------------------|------------------|
|----------------|----------------|----10910-----979-|----757-----------|
|2-2-2-2-2-2-2-3-|--3-3-2---2-2-2-|0-0-------0-0-----|0-0-----0-0-10910-|

|----------------|----------------|------------------|------------------|
|----------------|----------------|------------------|------------------|
|----------------|----------------|----10910-----979-|----757-----------|
|2-2-2-2-2-2-2-3-|--3-3-2---2-2-2-|0-0-------0-0-----|0-0-----0-0-10910-|

|----------------|----------------|------------------|------------------|
|----------------|----------------|------------------|------------------|
|----------------|----------------|----10910-----979-|----757-----------|
|2-2-2-2-2-2-2-3-|--3-3-2---2-2-2-|0-0-------0-0-----|0-0-----0-0-10910-|

|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|----------------|--------------56|
|2-2-2-2-2-2-2-3-|--3-3-2---2-2---|

Fill 2: (2:15)(changes to 155 bpm)
|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|
|0-*-*-*-*-*-*-*-|*-*-*-*-*-*-*-*-|*-*-*-*-*-*-*-*-|*-*-*-*-*-r-R---|-R-|-R-|

|---|---|---|
|---|---|---|
|---|---|---|
|-R-|-R-|-R-|

Bridge 2: (2:23)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------5---------|------5---------|------5---------|------5---------|
|7--57-----777---|7--57-----777---|7--57-----777---|7--57-----777---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|---------/99999-|
|------5---------|------5---------|------5---------|------5---------|
|7--57-----777---|7--57-----777---|7--57-----777---|7--57-----------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

Verse 2: (2:36)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|
|0-0-0-0-0-0-0-0-|3-3-3-3-3-3-3-3-|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|

|----------------|----------------|----------------|--------4-2-0---|
|----------------|----------------|----------------|--------------0-|
|----------------|----------------|----------------|2-2-2-2---------|
|0-0-0-0-0-0-0-0-|3-3-3-3-3-3-3-3-|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|
|0-0-0-0-0-0-0-0-|3-3-3-3-3-3-3-3-|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|
|0-0-0-0-0-0-0-0-|3-3-3-3-3-3-3-3-|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|

Solo 2 (outro pt.1): (x2)(3:00)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|
|0-0-0-0-0-0-0-0-|3-3-3-3-3-3-3-3-|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|

Outro pt.1 (x6)

Outro pt.2: (3:37)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|------5---------|------5---------|
|----------------|----------------|7--57-----7-5-0-|7--57-----7-5-0-|
|2-1-0-1-2-1-0-1-|3-3-3-3-2-2-2-2-|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|------5---------|------5---------|
|----------------|----------------|7--57-----7-5-0-|7--57-----7-5-0-|
|2-1-0-1-2-1-0-1-|3-3-3-3-2-2-2-2-|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|------5---------|------5---------|
|----------------|----------------|7--57-----7-5-0-|7--57-----7-5-0-|
|2-1-0-1-2-1-0-1-|3-3-3-3-2-2-2-2-|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|
|2-1-0-1-2-1-0-1-|3-3-3-3-2-2-2-2-|0---R---R---R---|

Другие аккорды Megadeth:

Megadeth - Reckoning Day
3 часа назад 1,406 0
Megadeth - Train Of Consequences
12 часов назад 1,230 0
Megadeth - Addicted To Chaos
17 часов назад 1,391 0
Megadeth - A Tout Le Monde
3 часа назад 1,366 0
Megadeth - Elysian Fields
9 часов назад 1,185 0
Megadeth - The Killing Road
3 часа назад 1,314 0
Megadeth - Blood Of Heroes
3 часа назад 1,428 0
Megadeth - Family Tree
5 часов назад 1,347 0

Тексты песен Megadeth:

Megadeth - Looking Down The Cross
5 дней назад 1,578 (не задано)
Megadeth - Disconnect
5 дней назад 2,458 (не задано)
Megadeth - The World Needs A Hero
12 часов назад 2,074 (не задано)
Megadeth - Moto Psycho
11 часов назад 1,407 (не задано)
Megadeth - 1000 Times Goodbye
4 дня назад 2,096 (не задано)
Megadeth - Promises
4 дня назад 2,076 (не задано)
Megadeth - Dread And The Fugitive Mind
4 дня назад 1,261 (не задано)