Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Korn - All In The Family


GUITAR TABLATURE ONLINE

URL: www.angelfire.com/bc/tablature
EMAIL: tablature@canada.com

----------------------------------------------------------------------------------------------

SONG: All In The Family
BAND: Korn
ALBUM: Follow The Leader
TRANSCRIBED BY: James Frazzetto
DATE: Unknown

----------------------------------------------------------------------------------------------

TUNING: tune your guitar down one full step (A,D,G,C,F,A,D)


INTRO: (whammy-wah preset 29 - lowers pitch 1 octave)

D|-----0--0--------5------|
A|-----7--7--------6---0--|
F|---------------------5--|
C|------------------------|
G|------------------------|
D|--2--------2--2---------|
A|--0--------0--0---------|
pm pm...

FILL 1:

D|-----0--0-------------
A|-----7--7-------------
F|----------------------
C|----------------------
G|----------------------
D|--2---------2--2---2--
A|--0---------0--0---0--
pm pm...

VERSE 1 AND 2: (guitar 1) Artificial Harmonics

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
D|--7(12)-------6(11)-----------|---------5(10)--4(9)---------|
A|------------------------5(10)-|-4(9)-----------------3(8)---|
F|------------------------------|-----------------------------|
C|------------------------------|-----------------------------|
G|------------------------------|-----------------------------|
D|------------------------------|-----------------------------|
A|------------------------------|-----------------------------|

VERSE 1 AND 2: (guitar 2) clean tone w/ wah pedal

D|----------------------------------|
A|--12-x-x-x----12-x--x-x-x-x--x--x-|
F|--12-x-x-x----12-x--x-x-x-x--x--x-|
C|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|

FILL 2:

D|-----------|---------------|
A|-----------|--12-12--12-12-|
F|-----------|--12-12--12-12-|
C|-----------|---------------|
G|-----------|---------------|
D|-----------|---------------|
A|-----------|---------------|

PRECHORUS 1 AND 2: (guitar 1)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
D|--------------------------------------|
A|--------------------------19-20-19-20-|
F|--18--18--18--18--18--18--------------|
C|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|

PRECHORUS 1 AND 2: (guitar 2)

D|--------------------------|
A|--------------------------|
F|--------------------------|
C|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--4--4--4--4--2--2--5--5--|
A|--2--2--2--2--0--0--3--3--|

FILL 3:

D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
F|-------------------------------------------|
C|--5--(5)/65--5/17155--(5)/65--(5)/17--|
G|-------------------------------------------|
D|--5--(5)/65--5/17155--(5)/65--(5)/16--|
A|-------------------------------------------|

RIFF 9:

D|-----0--0---------------|-----------------------------|
A|-----7--7-----------7^r-|-(7)^(7)-(7)^(7)-(7)^(7)^(7)-|
F|------------------------|-----------------------------|
C|------------------------|-----------------------------|
G|------------------------|-----------------------------|
D|--2--------2--2--2------|-----------------------------|
A|--0--------0--0--0------|-----------------------------|
pm pm......




Другие аккорды Korn:

Korn - Thoughtless
4 часа назад 1,268,00 0,00

Тексты песен Korn:

Korn - Sean Olsen
7 дня назад 712,00 (не задано)
Korn - Kick The PA
3 дня назад 749,00 (не задано)
Korn - Counting on me
3 дня назад 572,00 (не задано)
Korn - Twisted Transistor
9 часа назад 622,00 (не задано)
Korn - Falling away from me
3 дня назад 795,00 (не задано)
Korn - Freak on a leash
2 часа назад 587,00 (не задано)
Korn - A.D.I.D.A.S.
2 дня назад 1,209,00 (не задано)
Korn - Thoughtless
3 дня назад 531,00 (не задано)