Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

In Flames - Square Nothing

IN FLAMES - Square Nothing
From the Album CLAYMAN
Copyright 2000 NUCLEAR BLAST
Version 1.0 - October 2001

Transcribed by: Benjamin Kambs

For Questions, Comments, Newest Version, or Corrections contact
Benjamin Kambs: at bennikambs@web.de

.. - palm mute / - slide up to
- slide down to ~ - vibrato
h - hammer on b - bend
p - pull off Suffixes for bend
ph - pinch harmonic
f - full bend h - half bend
* - see comment r - release t - tap bend
X - percussion mute ~ - vibrato bend
@ - slight palm mute () - ghost note, sustained note


Tune Gtr to: standard C

Square Nothing

Gtr I
|-------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|
|-----9-----------5-------|-------7--4---------9---|
|---9----9-----5----------|---7---------7----9---9-|
|-7---------3-----------5-|---------------7--------|
|-------------------------|------------------------|
|
| Gtr II
|-------------------------|------------------------|
|----------10-12-13-12h13-|-(13)-12-10-12----------|
|-------12-11-12-14-12h14-|-(14)-12-11-12---12-----|
|-------14----------------|-----------------14-----|
|-------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|


|----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|
|-----5-----------7----|----------4----------9-|
|---5----5-----7-------|-------5-----------9---|
|-3---------5----------|---5-------------9-----|
|--------------------3-|-------------3-7-------|
|
|----------------17-17-|-(17)------------------|
|----------15-20-15-15-|-(15)-20-19-17---------|
|-------16-16-17-------|------17-16-14---------|
|-------17-------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|
|----------------------|-----------------------|


|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-----9-----------5-------|-------7--4----------9----|
|---9----9-----5----------|---7---------7----9-----9-|
|-7---------3--------5----|---------------7----------|
|-------------------------|--------------------------|
|
|-------------------------|--------------------------|
|----------10-12-13-12h13-|-(13)-12-10-12------------|
|-------12-11-12-14-12h14-|-(14)-12-11-12---12-11--9-|
|-------14----------------|-----------------14-12-10-|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|


|-------------------------|----------------------|
|-------------------------|----------------------|
|--------5-----------7----|----------------------|
|------5----5-----7-------|----------5--7-(7)----|
|---3----------5----------|-------5--------------|
|-----------------------3-|--(3)-----------------|
|
|-------------------17-17-|-(17)-----------------|
|-------------15-20-15-15-|-(15)-20-19-17--------|
|--(9)-----16-16-17-------|------17-16-14--------|
|-(10)-----17-------------|----------------------|
|-------------------------|----------------------|
|-------------------------|----------------------|


|---------|
|---------|
|---------|
|--(7)----|
|---------|
|---------|
|
|---------|
|-(17)----|
|-(14)----|
|---------|
|---------|
|---------|


|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-----9-----9-|-----7--5--4-|-----9-----9-|-----7--5--4----|
|--7-----7----|--7----------|--7-----7----|--7-------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-----5-----5-|-----7--5--4-|-----5-----5-|-----7--5--4----|
|--7-----7----|--7----------|--7-----7----|--7-------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|
| Gtr III
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|-----------7-7--|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
...

||---------------|-------------|-------------|-----------------||
||o--------------|-------------|-------------|----------------o||
||---------------|-------------|-------------|-----------------||
||-------9-----9-|-----7--5--4-|-----9-----9-|-----7--5--4-----||
||o---7-----7----|--7----------|--7-----7----|--7-------------o||
||---------------|-------------|-------------|-----------------||
|
||---------------|-------------|-------------|-----------------||
||o--------------|-------------|-------------|----------------o||
||---------------|-------------|-------------|-----------------||
||-------5-----5-|-----7--5--4-|-----5-----5-|-----7--5--4-----||
||o---7-----7----|--7----------|--7-----7----|--7-------------o||
||---------------|-------------|-------------|-----------------||
|
||---------------|-------------|-------------|-----------------||
||o--------------|-------------|-------------|----------------o||
||--9------------|-------------|-------------|-----------------||
||--9------------|-------------|-------------|-----------------||
||o-7------------|-------------|-------------|-----------7-7--o||
||---------------|-------------|-------------|-----------------||
...

|--------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|------9-----9-|-----7--5--4-|-----9-----9-|-----7--5--4-|
|---7-----7----|--7----------|--7-----7----|--7----------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|------5-----5-|-----7--5--4-|-----5-----5-|-----7--5--4-|
|---7-----7----|--7----------|--7-----7----|--7----------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|-9------------|-------------|-------------|-------------|
|-9------------|-------------|-------------|-------------|
|-7------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|


|-------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|
|-----9-----------5-------|-------7--4---------9---|
|---9----9-----5----------|---7---------7----9---9-|
|-7---------3--------5----|---------------7--------|
|-------------------------|------------------------|
|
|-------------------------|------------------------|
|----------10-12-13-12h13-|-(13)-12-10-12----------|
|-------12-11-12-14-12h14-|-(14)-12-11-12---12-----|
|-------14----------------|-----------------14-----|
|-------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|


|----------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------|
|-----5-----------7----|----------4----------9--|
|---5----5-----7-------|-------5-----------9----|
|-3---------5----------|---5-------------9------|
|--------------------3-|-------------3-7--------|
|
|----------------17-17-|-(17)-------------------|
|----------15-20-15-15-|-(15)-20-19-17----------|
|-------16-16-17-------|------17-16-14----------|
|-------17-------------|------------------------|
|----------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------|


|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-----9-----------5-------|-------7--4----------9----|
|---9----9-----5----------|---7---------7----9-----9-|
|-7---------3--------5----|---------------7----------|
|-------------------------|--------------------------|
|
|-------------------------|--------------------------|
|----------10-12-13-12h13-|-(13)-12-10-12------------|
|-------12-11-12-14-12h14-|-(14)-12-11-12---12-11--9-|
|-------14----------------|-----------------14-12-10-|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|


|-------------------------|----------------------|
|-------------------------|----------------------|
|--------5-----------7----|----------------------|
|------5----5-----7-------|----------5--7-(7)----|
|---3----------5----------|-------5--------------|
|-----------------------3-|--(3)-----------------|
|
|-------------------17-17-|-(17)-----------------|
|-------------15-20-15-15-|-(15)-20-19-17--------|
|--(9)-----16-16-17-------|------17-16-14--------|
|-(10)-----17-------------|----------------------|
|-------------------------|----------------------|
|-------------------------|----------------------|


|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-----9-----9-|-----7--5--4-|-----9-----9-|-----7--5--4----|
|--7-----7----|--7----------|--7-----7----|--7-------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-----5-----5-|-----7--5--4-|-----5-----5-|-----7--5--4----|
|--7-----7----|--7----------|--7-----7----|--7-------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|-----------7-7--|
|-------------|-------------|-------------|----------------|
...

3x
||---------------|-------------|-------------|----------------||
||o--------------|-------------|-------------|---------------o||
||---------------|-------------|-------------|----------------||
||-------9-----9-|-----7--5--4-|-----9-----9-|-----7--5--4----||
||o---7-----7----|--7----------|--7-----7----|--7------------o||
||---------------|-------------|-------------|----------------||
|
| 3x
||---------------|-------------|-------------|----------------||
||o--------------|-------------|-------------|---------------o||
||---------------|-------------|-------------|----------------||
||-------5-----5-|-----7--5--4-|-----5-----5-|-----7--5--4----||
||o---7-----7----|--7----------|--7-----7----|--7------------o||
||---------------|-------------|-------------|----------------||
|
| 3x
||---------------|-------------|-------------|----------------||
||o--------------|-------------|-------------|---------------o||
||--9------------|-------------|-------------|----------------||
||--9------------|-------------|-------------|----------------||
||o-7------------|-------------|-------------|-----------7-7-o||
||---------------|-------------|-------------|----------------||
...

Gtr III
|-7-7-7-5--7-5--|-(5)--7--8-5----|-5----5---5-7-|-(7)------8-5h7p5-----|
|-8-8-8-7--8-7--|-(7)--8-10-7----|-7----7-8-7-8-|-(8)---8-10-7h8p7-8-6-|
|---------------|----------------|--------9-----|-------9----------9-7-|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
|
| Gtr IV
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
|-5-5--------7--|-(7)------------|-4----------5-|-(5)------------------|
|-5-5--------7--|-(7)------------|-4----------5-|-(5)------------------|
|-3-3--------5--|-(5)------------|-2--------2-3-|-(3)------------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
.

~~~~~
|-7--7-5---7-5-|-(5)--7--8---7--8-|-10--10--8--10--14-|-(14)--17b19----|
|-8--8-7---8-7-|-(7)--8-10---8-10-|-12--12-10--12--15-|-(15)--19b21----|
|--------------|------------------|-------------------|----------------|
|--------------|------------------|-------------------|----------------|
|--------------|------------------|-------------------|----------------|
|--------------|------------------|-------------------|----------------|
|
|--------------|------------------|-------------------|----------------|
|--------------|------------------|-------------------|----------------|
|-5----------7-|-(7)--------------|-------------------|----------------|
|-5----------7-|-(7)--------------|--2----------------|--(2)-----------|
|-3--------3-5-|-(5)--------------|--2----------------|--(2)-----------|
|--------------|------------------|--0----------------|--(0)-----------|
.

||-----------------------------|-------------------------------|
||o----------------------------|-------------------------------|
||-----------------------------|-------------------------------|
||--9-9--9-9--9-9--9-9-9-9-9-7-|-9-9--9-9--9-9--9-9-9-9-9-7----|
||o-7-7--7-7--7-7--7-7-7-7-7-5-|-7-7--7-7--7-7--7-7-7-7-7-5----|
||--0-0--0-0--0-0--0-0-0-0-0---|-0-0--0-0--0-0--0-0-0-0-0------|
........................ ........................

|----------------------------|-------------------------------||
|----------------------------|------------------------------o||
|----------------------------|-------------------------------||
|-9-9--9-9--9-9--9-9-9-9-9-7-|-9-9--9-9--9-9--9-9-9-9-9-5-7--||
|-7-7--7-7--7-7--7-7-7-7-7-5-|-7-7--7-7--7-7--7-7-7-7-7-3-5-o||
|-0-0--0-0--0-0--0-0-0-0-0---|-0-0--0-0--0-0--0-0-0-0-0------||
........................ ........................

||-------------------------------|-------------------------------|
||o------------------------------|-------------------------------|
||-------------------------------|-------------------------------|
||--4-4--4-4--4-4--4-4-4-4-4-4-4-|-4-4--4-4--4-4--4-4-4-4-4-4-4--|
||o-4-4--4-4--4-4--4-4-4-4-4-4-4-|-4-4--4-4--4-4--4-4-4-4-4-4-4--|
||--2-2--2-2--2-2--2-2-2-2-2-2-2-|-2-2--2-2--2-2--2-2-2-2-2-2-2--|
...........................................................

~ ~
|--------------|--------------||
|--------------|-------------o||
|--------------|--------------||
|--------------|--------------||
|---9-9--7--9--|---9-9--7--9-o||
|-0------------|-0------------||
| . .
| ~ ~
|--------------|--------------||
|--------------|-------------o||
|--------------|--------------||
|---7-7--5--7--|---7-7--5--7--||
|--------------|-------------o||
|-0------------|-0------------||
. .

|-7-7-7-5---7-5-|-(5)--7--8--5---|-5----5---5-7-|-(7)------8-5h7p5-----|
|-8-8-8-7---8-7-|-(7)--8-10--7---|-7----7-8-7-8-|-(8)---8-10-7h8p7-8-6-|
|---------------|----------------|--------9-----|-------9----------9-7-|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
|-5-----------7-|-(7)------------|-4----------5-|-(5)------------------|
|-5-----------7-|-(7)------------|-4----------5-|-(5)------------------|
|-3---------3-5-|-(5)------------|-2--------2-3-|-(3)------------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
. .

|-7--7-5---7-5-|-(5)--7--8---7--8-|
|-8--8-7---8-7-|-(7)--8-10---8-10-|
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|
|
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|
|-5----------7-|-(7)--------------|
|-5----------7-|-(7)--------------|
|-3--------3-5-|-(5)--------------|
|--------------|------------------|
.

~~~~
|-10----8--7--8-10-|-(10)-14-7--8--(8)---------|
|-12---10--8-10-12-|-(12)-15-8-10-(10)---------|
|------------------|---------------------------|
|------------------|---------------------------|
|------------------|---------------------------|
|------------------|---------------------------|
|
|------------------|---------------------------|
|------------------|---------------------------|
|------------------|---------------------------|
|--2---------------|--(2)----------(2)---------|
|--2---------------|--(2)----------(2)-X--X--X-|
|--0---------------|--(0)----------(0)-X--X--X-|


|-7-7-7-5---7-5-|-(5)--7--8--5---|-5----5---5-7-|-(7)------8-5h7p5-----|
|-8-8-8-7---8-7-|-(7)--8-10--7---|-7----7-8-7-8-|-(8)---8-10-7h8p7-8-6-|
|---------------|----------------|--------9-----|-------9----------9-7-|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
|-5-----------7-|-(7)------------|-4----------5-|-(5)------------------|
|-5-----------7-|-(7)------------|-4----------5-|-(5)------------------|
|-3---------3-5-|-(5)------------|-2--------2-3-|-(3)------------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------------|
. .

~~~~
|-7--7-5---7-5-|-(5)--7--8---7--8-|-10----8--7--8-10-|-(10)-14-7--8--(8)----|
|-8--8-7---8-7-|-(7)--8-10---8-10-|-12---10--8-10-12-|-(12)-15-8-10-(10)----|
|--------------|------------------|------------------|----------------------|
|--------------|------------------|------------------|----------------------|
|--------------|------------------|------------------|----------------------|
|--------------|------------------|------------------|----------------------|
|
|--------------|------------------|------------------|----------------------|
|--------------|------------------|------------------|----------------------|
|-5----------7-|-(7)--------------|------------------|----------------------|
|-5----------7-|-(7)--------------|--2---------------|--(2)-----------------|
|-3--------3-5-|-(5)--------------|--2---------------|--(2)-----------------|
|--------------|------------------|--0---------------|--(0)-----------------|
.

Gtr IV
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|------------------------------|--------------------------------------|
|------------------------------|--------------------------------------|
|------------------------------|--------------------------------------|
|------------------------------|-5b6----------------------------------|
|-----------9----------7---9---|-------9---9-7-9--------------(9)-----|
|-2----------------------------|--------------------------------------|
|
| Gtr III
|------------------------------|--------------------------------------|
|------------------------------|--------------------------------------|
|------------------------------|--------------------------------------|
|-4-4--4-4--4-4--4-4-4-4-4-4-4-|-4---4---4-4---4-4--4-4-4-4-4--4--4---|
|-4-4--4-4--4-4--4-4-4-4-4-4-4-|-4---4---4-4---4-4--4-4-4-4-4--4--4---|
|-2-2--2-2--2-2--2-2-2-2-2-2-2-|-2---2---2-2---2-2--2-2-2-2-2--2--2---|
.................................................................

~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|--------------------------------|-7----9----9-7--------------------------|
|-----------10----------9---10---|-9---10---10-9-10--------------(10)-----|
|-----------11----------9---11---|---------------11--------------(11)-----|
|-7------------------------------|----------------------------------------|
|-9------------------------------|----------------------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------------|
|
|--------------------------------|----------------------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------------|
|-4-4--4-4---4-4--4-4-4-4-4--4-4-|-4-4----4--4----4-4--4-4-4-4-4---4--4---|
|-4-4--4-4---4-4--4-4-4-4-4--4-4-|-4-4----4--4----4-4--4-4-4-4-4---4--4---|
|-2-2--2-2---2-2--2-2-2-2-2--2-2-|-2-2----2--2----2-2--2-2-2-2-2---2--2---|
.....................................................................

~~~~~~~~~~~~ ~~
|-------------------|-------/12---10----|
|-----6-8-------(8)-|-----6-/13---12----|
|---7-7-9-------(9)-|---7-7-------------|
|-5-9---------------|-5-9---------------|
|-7-----------------|-7-----------------|
|-------------------|-------------------|
|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|---2-2---2---2-----|---2-2-----2----2--|
|-2-2-2-2-2-2-2-----|-2-2-2---2-2--2-2--|
|-0-0-0-0-0-0-0-----|-0-0-0---0-0--0-0--|
. . . . . .

|-------15-/22---20-19h20-19-|-(19)-15-19h20-19---------(19)-|
|----15-17-/24---22-20h22-20-|-(20)-17-20h22-20---------(20)-|
|-12-16----------------------|-------------------------------|
|-14-------------------------|-------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------|
|
|----------------------------|-------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------|
|-----2--2-----2-----2-------|-------2--2-------2------------|
|--2--2--2---2-2--2--2-------|---2---2--2-----2-2-2-12------|
|--0--0--0---0-0--0--0-------|---0---0--0-----0-0-0-12------|
. . . . . .

~~ ~~
|-15p14-12h14-12---------------------|-20p19-17h19-17-----------------------|
|-17p15-14h15-14---------------------|-22p20-19h20-19-----------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|
|
|------------------------------------|--------------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|
|--4--4-----4--4--4-4--4-4-4-4-4-4-4-|--4--4-----4--4--4-4--4-4-4-4-4-4-4---|
|--4--4-----4--4--4-4--4-4-4-4-4-4-4-|--4--4-----4--4--4-4--4-4-4-4-4-4-4---|
|--2--2-----2--2--2-2--2-2-2-2-2-2-2-|--2--2-----2--2--2-2--2-2-2-2-2-2-2---|
......................................................................

|-------------------------|------------------------|
|-------17---/15------/13-|-12---------------------|
|---/16----------14---/14-|-12-12-11-12-(12)-------|
|-------------------------|----14-12-14-(14)-------|
|-------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|
|
|-------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|
|-----2--2-----2----2-----|-----2--2------2--------|
|-2---2--2-2---2--2-2-----|--2--2--2--2---2--2-12-|
|-0---0--0-0---0--0-0-----|--0--0--0--0---0--0-12-|
. . . . . .

~~~~~~~
|-----------------------|----------------------|
|-13-12-----------------|-----------19-(19)----|
|-------14-12--14-12-11-|-(11)-9-11------------|
|-----------------------|-----------12-(12)----|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|--5--5-----------------|------------7--(7)----|
|--5--5--5--5---5-----2-|--(2)-2-----7--(7)----|
|--3--3--3--5---5-----2-|--(2)-2-----5--(5)----|
|-----------3---3--3--0-|--(0)-0--0------------|
. . .

Gtr I
|-------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|
|-----9-----------5-------|-------7--4---------9---|
|---9----------5----------|---7---------7----9---9-|
|-7---------3-----------5-|---------------7--------|
|-------------------------|------------------------|
|
| Gtr II
|-------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|
|----------11-12-14-12h14-|-(14)-12-11-12----------|
|-------14----------------|-----------------14-----|
|-------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|


|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|
|-----5-----------7----|----------4----------|
|---5----------7-------|-------5-----------9-|
|-3---------5----------|---5-------------9---|
|--------------------3-|-------------3-7-----|
|
|----------------------|---------------------|
|----------------15-15-|-(15)----------------|
|----------16-17-------|------17-16-14-------|
|-------17-------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|


|-----------------------|-------------------------------|
|-----------------------|-------------------------------|
|-----9------------5----|------------7--4----------9----|
|---9---------5---------|---7--------------7----9-----9-|
|-7---------3---------5-|--------------------7----------|
|-----------------------|-------------------------------|
|
|-----------------------|-------------------------------|
|-----------------------|-------------------------------|
|----------11---12---14-|--12h14p12-9-11-12------------|
|-------14--------------|----------------------14-12-10-|
|-----------------------|-------------------------------|
|-----------------------|-------------------------------|


|--------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------|
|--------5-----------7-----|-----------------------------------|
|------5----------7--------|----------5----------7-------(7)---|
|---3----------5-----------|-------5---------------------------|
|------------------------3-|--(3)------------------------------|
|
|--------------------------|-----------------------------------|
|----------------------/15-|-(15)------------------------------|
|----------------14-16-----|------17-16-17b19==(17)pb19========|
|-(10)--------17-----------|-----------------------------------|
|----------12--------------|-----------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------|


|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|
|--(7)------------|
|-----------------|
|-----------------|
|
| ~~~~~~~~~
|-----------------|
|-----------------|
|-(17)pb19========|
|-----------------|
|-----------------|
|-----------------|


Gtr III
|-----------------------|---------------------------|
|-----------------------|---------------------------|
|---------8----------10-|-(10)--10----7-------------|
|-5-------8----------10-|-(10)-----------10--5------|
|-5-------6-----------8-|--(8)---------------5------|
|-3---------------------|--------------------3------|
|
| Gtr IV
|-----------------------|---------------------------|
|--------13-15-16-15h16-|-(16)--15---13--15---------|
|-----15-14-15-17-15h17-|-(17)--15---14--15----15---|
|-----17----------------|----------------------17---|
|-----------------------|---------------------------|
|-----------------------|---------------------------|


~~~
|--------------------|---------------------|
|--------------------|---------------------|
|-8------------------|---------------------|
|-8-------3--------8-|--(8)----------------|
|-6-------3--------8-|--(8)--------8-(8)---|
|---------1--------6-|--(6)----------------|
|
|--------------20-20-|-(20)----------------|
|--------18-23-18-18-|-(18)-23-22-20-------|
|-----19-19-20-------|------20-19-17-------|
|-----20-------------|---------------------|
|--------------------|---------------------|
|--------------------|---------------------|


|-----------------|-----------------------------------|
|-----------------|-----------------------------------|
|---------8----10-|-(10)----10------7-----------------|
|-5-------8----10-|-(10)---------------10--5----------|
|-5-------6-----8-|--(8)-------------------5----------|
|-3---------------|------------------------3----------|
|
|-----------------|-----------------------------------|
|--------13-15-16-|--15h16p=1511--13--15-------------|
|-----15-14-15-17-|--15h17p=1512--14--15----15-13-12-|
|-----17----------|--------------------------17-15-13-|
|-----------------|-----------------------------------|
|-----------------|-----------------------------------|


~~~
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|---8-------------------|----------------------|
|---8--------3--------8-|--(8)-----------------|
|---6--------3--------8-|--(8)--------8-(8)----|
|------------1--------6-|--(6)-----------------|
|
|-----------------20-20-|-(20)-----------------|
|-----------18-23-18-18-|-(18)-23-22-20--------|
|-(12)---19-19-20-------|------20-19-17--------|
|-(13)---20-------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|


|-10-10-10--8---10--8-|--(8)--10-11---8---|
|-11-11-11-10---11-10-|-(10)--11-13--10---|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|--8---------------10-|-(10)--------------|
|--8---------------10-|-(10)--------------|
|--6-------------6--8-|--(8)--------------|
|---------------------|-------------------|
.

|--8-----8-----8-10-|-(10)------11--8h10p=8-------|
|-10----10-11-10-11-|-(11)---11-13-10h11p10-11--9-|
|----------12-------|--------12-------------12-10-|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
|--7--------------8-|--(8)------------------------|
|--7--------------8-|--(8)------------------------|
|--5-----------5--6-|--(6)------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
.

|-10--10--8---10--8-|--(8)--10-11---10-11-|
|-11--11-10---11-10-|-(10)--11-13---11-13-|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|--8-------------10-|-(10)----------------|
|--8-------------10-|-(10)----------------|
|--6-----------6--8-|--(8)----------------|
|-------------------|---------------------|
.

~~~~
|-13---11--10-11-13-|-(13)-17-10-11-(11)---------|
|-15---13--11-13-15-|-(15)-18-11-13-(13)---------|
|-------------------|----------------------------|
|-------------------|----------------------------|
|-------------------|----------------------------|
|-------------------|----------------------------|
|
|-------------------|----------------------------|
|-------------------|----------------------------|
|-------------------|----------------------------|
|--5----------------|--(5)-----------(5)---------|
|--5----------------|--(5)-----------(5)-X--X--X-|
|--3----------------|--(3)-----------(3)-X--X--X-|


|-10-10-10--8---10--8-|--(8)--10-11---8---|
|-11-11-11-10---11-10-|-(10)--11-13--10---|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|--8---------------10-|-(10)--------------|
|--8---------------10-|-(10)--------------|
|--6-------------6--8-|--(8)--------------|
|---------------------|-------------------|
.

|--8-----8-----8-10-|-(10)------11--8h10p=8-------|
|-10----10-11-10-11-|-(11)---11-13-10h11p10-11--9-|
|----------12-------|--------12-------------12-10-|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
|
|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
|--7--------------8-|--(8)------------------------|
|--7--------------8-|--(8)------------------------|
|--5-----------5--6-|--(6)------------------------|
|-------------------|-----------------------------|
.

|-10--10--8---10--8-|--(8)--10-11---10--|-13----11--13-11-10-|-13----|
|-11--11-10---11-10-|-(10)--11-13---11--|-15----13--15-13-11-|-15----|
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
|
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
|--8-------------10-|-(10)--------------|--------------------|--------|
|--8-------------10-|-(10)--------------|--5-----5---5-------|--5----|
|--6-----------6--8-|--(8)--------------|--5-----5---5-------|--5----|
|-------------------|-------------------|--3--3--3---3-------|--3----|
. .

Другие аккорды In Flames:

In Flames - Reroute To Remain
1 день назад 301,00 0,00
In Flames - Jester Script Transfigured
1 день назад 390,00 0,00
In Flames - The Jester Race
1 день назад 379,00 0,00

Тексты песен In Flames:

In Flames - Behind Space
1 месяц назад 112,00 (не задано)
In Flames - Lunar Strain
1 день назад 337,00 (не задано)
In Flames - Starforsaken
5 дня назад 397,00 (не задано)
In Flames - Everlost (part I)
9 дня назад 328,00 (не задано)
In Flames - Everlost (part II)
6 дня назад 413,00 (не задано)
In Flames - In Flames
2 месяца назад 270,00 (не задано)
In Flames - Upon An Oaken Throne
16 часа назад 287,00 (не задано)
In Flames - Clad In Shadows
22 дня назад 257,00 (не задано)