Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Korn - Counting On Me

---------------------------------------------------------------------------
KoRn - Counting On Me
----------------------------------------------------------------------------

artist: KoRn
song: counting on me
album: take a Look in he Mirror

tuning: standard (E B G D A E) 6 string

^=bend

its done on 7 string but i make it simple for people

intro, 1st 4x is no dist, but 2nd 4x is with dist.
E|-------------------------------------------------------------------------
B|-------------------------------------------------------------------------
G|------------------------..then..-----------------------------------------
D|---------------------3^------------6-6---6-6---6-6---6-6--3^-------------
A|-1-xx-1-xx-1-xx-1-xx-3^------------6-6---6-6---6-6---6-6--3^-------------
E|---------------------------------3-----3-----3-----3---------------------


verse (1st gtr.) no dist.
E|-------------------------------------------------------------------------
B|-------------------------------------------------------------------------
G|-------------------------------------------------------------------------
D|---------------------3^--------------------------------------------------
A|-1-xx-1-xx-1-xx-1-xx-3^--------------------------------------------------
E|-------------------------------------------------------------------------

verse (2nd gtr.)2x, not to loud, start this at 0:25 of the song until 0:49
E|-------------------------------------------------------------------------
B|-------------------------------------------------------------------------
G|-14----14^(14)----14-12----12-9------------------------------------------
D|-------------------------------------------------------------------------
A|-------------------------------------------------------------------------
E|-------------------------------------------------------------------------

pre-chorus, with dist.
E|-------------------------------------------------------------------------
B|-------------------------------------------------------------------------
G|-------------------------------------------------------------------------
D|---6-6---6-6---6-6---6-6--3^---------------------------------------------
A|---6-6---6-6---6-6---6-6--3^---------------------------------------------
E|-3-----3-----3-----3-----------------------------------------------------

chorus, with distortion,
E|-------------------------------------------------------------------------
B|-------------------------------------------------------------------------
G|-------------------------------------------------------------------------
D|-3----6-6-4-----6-----6-8-5----------------------------------------------
A|-3----6-6-4-----6-----6-8-5----------------------------------------------
E|-1----4-4-2-----4-----4-6-3----------------------------------------------

bridge, start at 2:29 until 2:54, so u do this all 2x
E|-------------------------------------------------------------------------
B|-------------------------------------------------------------------------
G|---------------------------..3x times..-------------------..u do this 1x-
D|---3-x-4---3---3-3-5-5-6-7----------------3-x-4---3-5-6-2----------------
A|-------------------------------------------------------------------------
E|-1-------1------------------------------1-------1------------------------

bridge, start at about 2:55 to 3:15, about 3x
E|-------------------------------------------------------------------------
B|-------------------------------------------------------------------------
G|-------------------------------------------------------------------------
D|-5---3---3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3----------------------------------------
A|-5---3---3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3----------------------------------------
E|---------1-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1----------------------------------------

bridge, start AT 3:16 to 3:31
E|-------------------------------------------------------------------------
B|-------------------------------------------------------------------------
G|---------------------------------------------------..2x then..-----------
D|-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-----------5---3------
A|-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-----------5---3------
E|-1-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1----------------------

outtro, start 4:34
E|-14-14---13-13---13-13-12-11---14-14---13-13---13-13-11------------------
B|-14-14---13-13---13-13-12-11---14-14---13-13---13-13-11------------------
G|-------------------------------------------------------------------------
D|-------------------------------------------------------------------------
A|-------------------------------------------------------------------------
E|-------------------------------------------------------------------------

Другие аккорды Korn:

Korn - Wish You Could Be Me
13 дня назад 2,537,00 0,00
Korn - Somebody Someone
4 дня назад 2,796,00 0,00
Korn - Hey Daddy
3 часа назад 2,722,00 0,00
Korn - Dirty
3 часа назад 2,809,00 0,00
Korn - No Way
12 дня назад 2,576,00 0,00
Korn - Good God
20 дня назад 2,590,00 0,00
Korn - Got The Life
4 дня назад 2,536,00 0,00
Korn - Clown
2 дня назад 1,157,00 0,00

Тексты песен Korn:

Korn - A.D.I.D.A.S
2 дня назад 1,017,00 (не задано)
Korn - Low Rider
7 минуты назад 1,814,00 (не задано)
Korn - Ass Itch
5 часа назад 1,067,00 (не задано)
Korn - Kill You
22 часа назад 1,004,00 (не задано)
Korn - Earache my eye
5 часа назад 1,035,00 (не задано)
Korn - Chi
1 день назад 1,509,00 (не задано)
Korn - Ball Tongue
12 часа назад 909,00 (не задано)
Korn - Need To
2 дня назад 916,00 (не задано)