Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Герман Анна - Эхо любви

"Эхо любви" Анна Герман. Очень красивая мелодия.
Играется относительно сложно - но это того стоит


E||---------------|--------3h2-3-----0-----------|
B||------------0--|--0------------0-----------0--|
G||---------------|-----0------------------0-----|
D||---------------|---------------------2--------|
A||---------------|------------------------------|
E||---------------|--0---------------------------|


--------5h3-5-----------------|--------5h3-5--------2--------|
--0---------------4-----------|--0---------------4-----------|
-----2---------4--------2--4--|-----2---------4--------2--4--|
------------------------------|------------------------------|
--2------------------2--------|--2---------------------------|
------------------------------|------------------------------|


--8--------7--------------7--|--8--8--8--8--7--8--|--12-------------10/-5--|
--------0-----0--------------|-----------5--------|----------10------------|
-----0-----------0-----0-----|-----------0--------|------11----------------|
-----------------------------|--------------------|--0-----------0---------|
-----------------------------|--0--------0--------|------------------------|
--0-----------------0--------|--------------------|------------------------|


--7--------------10--||---10---------8---------|--------------------8--|
--------0------------||----------10-----10-----|---------10------------|
-----7---------------||*------9-------------9--|------9----------9-----|
--5-----------6------||*-----------------------|--12---------10--------|
---------------------||---0--------------------|-----------------------|
-----------0---------||------------------------|-----------------------|


--8--------7--------|------------------7--|--7-----------5h-3--2--------|
--------8-----8-----|---------8-----------|-----------5-----------0--0--|
-----9-----------9--|------9--------9-----|--------5--------------------|
--------------------|--10--------9--------|-----4-----------------------|
--------------------|---------------------|--------------------2--------|
--0-----------------|---------------------|-----------------------------|


--5--------3--------------10---||--2--------0--------0----||
--------0-----0----------------||--------0-----0-----0----||
-----0-----------0------------*||-----0-----------0--0----||
-----------------------6------*||-------------------------||
-------------------------------||-------------------------||
--0-----------------0----------||--0-----------------0----||



Покроется небо пылинками звезд
И выгнутся ветви упруго
Тебя я услышу за тысячу верст
Мы эхо мы эхо
Мы долгое эхо друг друга
Мы эхо мы эхо
Мы долгое эхо друг друга

И мне до тебя где бы я ни была
Дотронуться сердцем не трудно
Опять нас любовь за собой позвала
Мы нежность мы нежность
Мы вечная нежность друг друга
Мы нежность мы нежность
Мы вечная нежность друг друга

И даже в краю наползающей тьмы
За гранью смертельного круга
Я знаю с тобой не расстанемся мы
Мы память мы память
Мы звездная память друг друга
Мы память мы память
Мы звездная память друг друга

Мы память мы память
Мы звездная память друг друга
Мы память мы память
Мы звездная память друг друга

Другие аккорды Герман Анна:

Люмен (Lumen) - С4
10 часа назад 5,071,00 0,00
Люмен (Lumen) - С небес на землю
4 часа назад 6,073,00 0,00
Люмен (Lumen) - Три пути
1 день назад 5,126,00 0,00
Люмен (Lumen) - Тишина внутри
4 часа назад 4,991,00 0,00
Люмен (Lumen) - Навсегда
4 часа назад 5,636,00 0,00
Люмен (Lumen) - Сколько
1 день назад 4,702,00 0,00

Тексты песен Герман Анна:

Lil' Soulja - Пионерская
1 час назад 2,387,00 (не задано)
Di'FenS - Ты Моя Иллюзия
15 часа назад 2,317,00 (не задано)
QueenS & New'Z'Cool - Пятый элемент
3 часа назад 2,057,00 (не задано)
QueenS & New'Z'Cool - Озеро слез
1 час назад 2,069,00 (не задано)
XO'KEY - Песня о последней встрече
10 часа назад 2,167,00 (не задано)
XO'KEY - не модель
22 часа назад 2,362,00 (не задано)
XO'KEY - не исчезай
12 часа назад 2,177,00 (не задано)
XO'KEY - навсегда
23 часа назад 2,382,00 (не задано)