Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Nirvana - Breed

Tabbed by: Zach
Email: disturbed146968@yahoo.com

Tuning: Normal

e|----------------------|----------------------------------------------------|
B|----------------------|----------------------------------------------------|
G|----------------------|----------------------------------------------------|
D|-4--4--4--4--7----2---|--4--4--4--4--7----2------0-------------------------|
A|-4--4--4--4--7----2---|--4--4--4--4--7----2-----(0)------------------------|
E|-2--2--0--2--5----0---|--2--2--0--2--5----0--------------------------------|

e|------------------|-------------------|------------------------------------|
B|------------------|-------------------|------------------------------------|
G|------------------|-------------------|------------------------------------|
D|--4--4--4--7------|--4--4--4--7-------|--4--4--4--7------------------------|
A|--4--4--4--7------|--4--4--4--7-------|--4--4--4--7------------------------|
E|--2--2--0--5----0-|--2--2--0--5-----0-|--2--2--0--5----0-------------------|

e|--------------------------|------------------------------------------------|
B|--------------------------|------------------------------------------------|
G|--------------------------|------------------------------------------------|
D|--4--4--------------------|--4--4------------------------------------------|
A|--4--4--------------------|--4--4------------------------------------------|
E|--2--2---0---2---5------0-|--2--2---0---2---5------0-----------------------|

e|--------------------------|------------------------------------------------|
B|--------------------------|------------------------------------------------|
G|--------------------------|------------------------------------------------|
D|--4--4--------------------|--4--4------------------------------------------|
A|--4--4--------------------|--4--4------------------------------------------|
E|--2--2---0---2---5------0-|--2--2---0---2---5------0-----------------------|

e|------------------------------------|--------------------------------------|
B|------------------------------------|--------------------------------------|
G|----11--11--11--11---11--11--11--11-|--11--11--11--11---11--11--11--11-----|
D|----11--11--11--11---11--11--11--11-|--11--11--11--11---11--11--11--11-----|
A|----9---9---9---9----9---9---9---9--|--9---9---9---9----9---9---9---9------|
E|------------------------------------|--------------------------------------|

e|----------------------------------|----------------------------------------|
B|----------------------------------|----------------------------------------|
G|--11--11--11--11---11--11--11--11-|--11--11--11----------------------------|
D|--11--11--11--11---11--11--11--11-|--11--11--11--9-------9--7--------------|
A|--9---9---9---9----9---9---9---9--|--9---9---9-----------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------------|

e|----------------------------------|----------------------------------------|
B|------11--11--11---11--11--11--11-|--11--11--11--11---11--11--11--11-------|
G|------11--11--11---11--11--11--11-|--11--11--11--11---11--11--11--11-------|
D|--11--11--11--11---11--11--11--11-|--11--11--11--11---11--11--11--11-------|
A|--9-------9---9----9---9---9---9--|--9---9---9---9----9---9---9---9--------|
E|----------------------------------|----------------------------------------|

e|------------------------------------|--------------------------------------|
B|---11--11--11--11---11--11--11--11--|---11--11--11-------------------------|
G|---11--11--11--11---11--11--11--11--|---11--11--11-------------------------|
D|---11--11--11--11---11--11--11--11--|---11--11--11--9-----------9--7-------|
A|---9---9---9---9----9---9---9---9---|---9---9---9--------------------------|
E|------------------------------------|--------------------------------------|

e|----------------------------------|----------------------------------------|
B|------11--11--11---11--11--11--11-|--11--11--11--11---11--11--11--11-------|
G|------11--11--11---11--11--11--11-|--11--11--11--11---11--11--11--11-------|
D|--11--11--11--11---11--11--11--11-|--11--11--11--11---11--11--11--11-------|
A|--9-------9---9----9---9---9---9--|--9---9---9---9----9---9---9---9--------|
E|----------------------------------|----------------------------------------|

e|------------------------------------|--------------------------------------|
B|---11--11--11--11---11--11--11--11--|---11--11--11-------------------------|
G|---11--11--11--11---11--11--11--11--|---11--11--11-------------------------|
D|---11--11--11--11---11--11--11--11--|---11--11--11--9-----------9--7-------|
A|---9---9---9---9----9---9---9---9---|---9---9---9--------------------------|
E|------------------------------------|--------------------------------------|

e|--------------------------|------------------------------------------------|
B|--------------------------|------------------------------------------------|
G|-----------------------1--|--7--7--7--x------------------------------------|
D|--4--4--4--4--4--4--4--0--|--7--7--7--x--7------7--x-----------------------|
A|--4--4--4--4--4--4--4-----|--5--5--5--x--7------7--x-----------------------|
E|--2--2--2--2--2--2--2-----|--------------5------5--x-----------------------|

e|----------------------------|------------------|---------------------------|
B|----------------------------|------------------|---------------------------|
G|--5--5--5--x--4-----4--x----|--11--11--11--11--|--11--11--11--11-----------|
D|--5--5--5--x--4-----4--x----|------------------|---------------------------|
A|--3--3--3--x--2-----2--x----|--9---9---9---9---|--9---9---9---9------------|
E|----------------------------|------------------|---------------------------|

e|--------------------------|------------------------------------------------|
B|--(12)--(12)--(12)--(12)--|--(12)------------------------------------------|
G|---11----11----11----11---|---11----10----------8----(9)-------------------|
D|--------------------------|------------------------------------------------|
A|---9-----9-----9-----9----|---9--------------------------------------------|
E|--------------------------|------------------------------------------------|

e|------------------|------------------|------------------|------------------|
B|------------------|------------------|------------------|------------------|
G|--14--14--14--14--|--14--14--14--14--|--14--14--14--14--|--14---13--12-(12)|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|--12--12--12--12--|--12--12--12--12--|--12--12--12--12--|--12---11--10-(10)|
E|------------------|------------------|------------------|------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|------(18)-----------------(18)--------------------------------------------|
G|--17---17--17--17--17--17---17--17--17--17---------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|--15---15--15--15--15--15---15--15--15--15---------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|----------(18)-----(18)-----------------(18)-------------------------------|
G|--17--17---17--17---17--17--17--17--17---17--17--17--17--------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|--15--15---15--15---15--15--15--15--15---15--15--15--15--------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|---------------------------------------------|-----------------------------|
B|------(18)-----------------(18)--------------|-----------------------------|
G|--17---17--17--17--17--17---17--17--17--17---|--18--16-15--14--------------|
D|---------------------------------------------|-----------------------------|
A|--15---15--15--15--15--15---15--15--15--15---|--16--14-13--12--------------|
E|---------------------------------------------|-----------------------------|

e|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
B|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
G|--19--19--19--19--|--19--19--19--19-|--20--20--21--21-|--22--22--22--22----|
D|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
A|--17--17--17--17--|--17--17--17--17-|--18--18--19--19-|--20--20--20--20----|
E|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|

e|----------------------------------|----------------------------------------|
B|----------------------------------|----------------------------------------|
G|----------------------------------|----------------------------------------|
D|--4--4----------------------------|---4------------------------------------|
A|--4--4----------------------------|---4------------------------------------|
E|--2--2----0-----2-----5--------0--|---2------------------------------------|

| / slide up
| slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note

===============================================================================

Другие аккорды Nirvana:

Nirvana - Pennyroyal Tea
3 часа назад 1,250,00 0,00
Nirvana - Scentless Apprentice
3 часа назад 1,157,00 0,00
Nirvana - All Apologies
5 часа назад 905,00 0,00
Nirvana - Rape Me
5 часа назад 1,339,00 0,00
Nirvana - Moist Vagina
5 часа назад 1,550,00 0,00
Nirvana - Come As You Are
5 часа назад 917,00 0,00
Nirvana - All Apologies
3 дня назад 1,152,00 0,00
Nirvana - Rape Me
2 дня назад 1,145,00 0,00

Тексты песен Nirvana:

Nirvana - No Quarter
15 дня назад 1,438,00 (не задано)
Nirvana - Old Age
12 дня назад 2,191,00 (не задано)
Nirvana - Raunchola / Run, Rabbit, Run
9 дня назад 1,871,00 (не задано)
Nirvana - Rio
23 дня назад 1,670,00 (не задано)
Nirvana - Run, Rabbit, Run
1 день назад 1,845,00 (не задано)
Nirvana - Spectre / Misery Love Company
23 дня назад 1,281,00 (не задано)
Nirvana - Talk To Me
22 дня назад 988,00 (не задано)
Nirvana - The End
18 дня назад 893,00 (не задано)