Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Children Of Bodom - Downfall

Downfall - Children Of Bodom |
-----------------------------

TAB: by Big M
e-mail: Big_Mx@gmx.de

Tune down every string 1 step to D !!!

Intro
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-1---------------|-----------------|-1---R-----------|---------0-3-R---|

F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5---------------|-----------------|-5---R-----------|-----------------|

F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-1---------------|-----------------|-1-1-R-----------|-----------------|

Fig.1
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|

F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|

F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8---------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|---------3-1-R---|

Fig.2
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-3---------------|
D|-0---------------|-1---------------|-5---------------|-----------------|

F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-3---------------|-7---------------|
D|-1---------------|-5---------------|-----------------|-----------------|

Fig.3
F|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
C|-----------------|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-10-10-10-10-10-10-10-10-|
G|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-----------------|-------------------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|

F|-----------------|-----------------|-------------------------|-9-9-9-9-9-9-9-9-|
C|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-10-10-10-10-10-10-10-10-|-----------------|
G|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-----------------|-------------------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|

Fig.4
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5-R-556-R-3-R-5-|-R---------------|-6-R-111-R-3-R-6-|-R---------------|

F|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----|
C|-----------------|-----------------|-----------------|------9-10-12-10H12P10------|-----|
G|-----------------|-----------------|-----------------|---12-----------------10-10-|-12-|
D|-5-R-556-R-3-R-5-|-R---------------|-6-R-111-R-3-R-6-|-R--------------------------|-----|

Fig.4.1
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5-R-556-R-3-R-5-|-R---------------|-6-R-111-R-3-R-6-|-R---------------|

F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5-R-556-R-3-R-5-|-R---------------|-6-R-111-R-3-R-6-|-R---------------|

F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5-R-------------|-----------3-R-5-|-R---------------|-----------------|

F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-1---------------|-----------------|-1-1-R-----------|---------3-1-R---|

Fig.5
F|-----------------|-----------------|-----------------|---------9/------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-3---------------|-----------------|-5---------------|
D|-5---------------|-----------------|-3---------------|-----------------|

F|-17---16---14--------|-20---19---17--------|---------------------|---------------------|
C|----------------14---|----------------17---|-20---19---17--------|------15---14---15---|
G|---------------------|---------------------|----------------17---|-17------------------|
D|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5-5-5-3---3-3-5-|---5-5-3---3-3-1-|-1---------------|-11111---11111---|

Chorus
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-5-------0-------|-5-------0-------|-1-------3-------|-5-------0-------|

Chorus2
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-2---------------|-2---------------|-----------------|-2---------------|
D|---------2-------|---------2-------|-3-------5-------|---------2-------|

Fig.6
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|---------------8-|-8---------------|-5---------------|-8---------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

F|-----------------|-----------------|-------------7-9-|-10---9---7--------|---9-----7-------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|--------------10---|-----------------|
G|-3---------------|-----------------|-5---------------|-------------------|-----------------|
D|---------3-------|-----3-3-3---3-3-|-----------------|-------------------|-----------------|

F|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
C|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
G|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
D|-----------------|-5---------------|---|---|---|---|---|---|---|

Fig.7
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-7---7-7---7-7---|-3---3-5---5-5---|-7---7-7---7-7---|-3---3-5---5-5---|-7---7-7---7-7---|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|---------7-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-6---9-------9---|-5---7-7---5-5---|-7-7-----5---3---|-7---7-7---7-7---|-3---3-5---5-5---|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-------------4---|-5---7---9-----9-|---------9-----9-|-----------------|-----------------|
G|-3---5---7-------|-----------------|-----------------|---------3---2---|-0-------5-4-2-0-|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----3-----------|

F|-----------------|-----------------|-----------------|-------------0-2-|-4---------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----1---2-4-----|-----------------|
G|-2-R-5-R-7-R-----|-----7-R---------|---------0---1---|-2---------------|-----5-R-7-R-----|
D|-----------------|---------5-R-----|-----------------|-----------------|-----------------|

F|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-2-R-----|-----------------|
G|-----7-R---------|---------2-R-----|-------------2-R-|---------|-0-R-------------|
D|---------5-R-----|-----------------|-----------------|---------|-----------------|

Fig.8
F|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-7-7-7-5---5-5-7-|---7-7-5---5-5-3-|-----------------|-----------------|

F|-----------------|-----------------|
C|-----------------|-----------------|
G|-2-2-R-2-2-------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|

----------------
Song structure: |
----------------
Intro 1x
Fig.1 1x
Fig.2 1x
Fig.3 2x
Fig.4 1x
Fig.5 1x
Chorus 4x
Fig.4.1 1x
Fig.2 1x
Fig.3 2x
Fig.6 1x
Fig.7 1x
Fig.5 1x
Chorus 2x
Chorus2 2x
Fig.8 1x

Другие аккорды Children Of Bodom:

Children Of Bodom - Hate Me!
3 часа назад 281,00 0,00
Children Of Bodom - Lake Bodom
3 часа назад 307,00 0,00
Children Of Bodom - Bodom After Midnight
3 часа назад 356,00 0,00
Children Of Bodom - Sixpounder
3 часа назад 394,00 0,00
Children Of Bodom - Kissing The Shadows
4 часа назад 272,00 0,00
Children Of Bodom - Bodom Beach Terror
4 часа назад 302,00 0,00
Children Of Bodom - Everytime I Die
3 часа назад 384,00 0,00
Children Of Bodom - Downfall
3 часа назад 352,00 0,00

Тексты песен Children Of Bodom:

Children Of Bodom - Warheart
11 часа назад 663,00 (не задано)
Children Of Bodom - Silent night, bodom night
2 дня назад 754,00 (не задано)
Children Of Bodom - Bed of razors
2 дня назад 822,00 (не задано)
Children Of Bodom - Towards dead end
2 дня назад 761,00 (не задано)
Children Of Bodom - Children of bodom
17 часа назад 904,00 (не задано)
Children Of Bodom - Downfall
17 дня назад 528,00 (не задано)
Children Of Bodom - Oops I Did It Again (Britney Spears Cover)
6 дня назад 711,00 (не задано)
Children Of Bodom - In Your Face
19 часа назад 743,00 (не задано)