Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Ennio Morricone - Chi Mai

h : hammer on
p : pull off
/ : slide up
<> : natural harmonics

12/8 time.

Rhy. fig. 1
% , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
||-7-----------7-----7-----|---------5---5-----------|
||-------8-----------------|-------7---8-------7-----|
||-----9---9-------9---9---|-----7-----------7---7---|
||---9-------9---9-------9-|---7-----------7-------7-|
||-------------7-----------|-5-----------5-----------|
||-0-----------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-3-----0-----------2---3-|-3-----------------2---0-|
|-----0---0-------0---0---|-------1---------3---3---|
|---0-------0---0---------|-----2---2-----2---------|
|-------------------------|---2-------2-0-----------|
|-3-----------2-----------|-0-----------------------|
|-------------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-2-----------------------|-------0-----0-----------|
|-------0-----------0-----|-----------3-------------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0---------2-----|
|---0-------0---0-------0-|---2-------------2---2---|
|-------------------------|-3-----------0-3-------0-|
|-3-----------3-----------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------7------------------|-7-----------------------||
|-------------10-----------|-------------------7-----||
|--------------------9-----|-------8---------8---8---||
|-----7---7--------9---9---|-----9---9-----9-------9-||
|---7-------7----7-------7-|---9-------9-------------||
|-7------------7-----------|-7-----------7-----------||


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
||-7-----------7-----7-----|---------5---5-----------|
||-------8-----------------|-------7---8-------7-----|
||-----9---9-------9---9---|-----7-----------7---7---|
||---9-------9---9-------9-|---7-----------7-------7-|
||-------------7-----------|-5-----------5-----------|
||-0-----------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-3-----<12>----------2---3-|-------------2p0h2---2p0h2---2p0h2--|
|-----0-----0-------0---0---|-1-----------------------3-------3--|
|---0---------0---0---------|-------2----------------------------|
|---------------------------|-----2---2---0----------------------|
|-3-------------2-----------|-0-3-------3------------------------|
|---------------------------|------------------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-2-----------------------|-0----------------------------------|
|-------0-----------0-----|-------0-----5p3h5---5p3h5---5p3h5--|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0---------------5-------5--|
|---0-------0---0-------0-|---2-------2------------------------|
|-------------------------|-3-----------3----------------------|
|-3-----------3-----------|------------------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------------------------|------------------------------------|
|-------------------1-----|-4-----------4p2h4---4p2h4---4p2h4--|
|-2-----2---------2---2---|-----2-4-2---------------4-------2--|
|-----4---4-----4-------4-|---4-------4------------------------|
|-0-3-------3-0-----------|-2-----------2----------------------|
|-------------------------|------------------------------------|

End of rhy. fig. 1
, . . , . . , . . , . .
|----------0-----------------0-----7--||
|-------0-----0-----------0-----8-----||
|----0-----------0-----0--------------||
|-------------------------------------||
|-------------------7-----------------||
|-0-----------------------------------||


, . . , . . , . . , . .
||-7---------------5-7-8-7-5-3-5-----------3---2--|
||-------------5-----------------------4----------|
||-------------4-----------------------4----------|
||-5-----------------------4----------------------|
||------------------------------------------------|
||------------------------------------------------|


, . . , . . , . . , . .
|-3-------------------------------------------10-|
|-------------0----------------------10-12-13----|
|-------------0--------------9-11-12-------------|
|-2-----------------------0----------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|


, . . , . . , . . , . .
|-12----------------10-12-13-12-10-------------------8-7-|
|--------------------------------------------9-----------|
|--------------0-----------------------------9-----------|
|-------------10-----------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|
|--8-----------------------------7-----------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-8-------------------------|--------0-----2-----------|
|-------5-----------5-------|--0-----0---------------2-|
|-------5-----------5---4p2-|-p0-----0-----------3-----|
|---------------------------|--------------------4-----|
|-0-----------0-------------|--------------------------|
|---------------------------|--3-----------2-----------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------------------------|-------7-----5---------0-|
|-4-------------------5-7-|-8-----8-----------5-----|
|-------4-----------4-----|-------9-----------5-----|
|-------4-----------4-----|-------9-----------7-----|
|-2-----------0-----------|-------------0-----------|
|-------------------------|-0-----------------------|


, . . , . . , . . , . .
|-2-----------------------||
|-------0-----------------||
|-------------------2-----|| Опять играется rhy. fig. 1
|-------1-----------1-----||
|-2-----------2-----------||
|-------------------------||


Coda
$ , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
||-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
||-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
||---0-------0---0-------0-|---0-------0---0-------0-|
||-------------------------|-------------------------|
||-------------7-----------|-5-----------5-----------|
||-0-----------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
|---0-------0---0-------0-|---0-------0---0-------0-|
|-------------------------|-------------------------|
|-3-----------3-----------|-2-----------2-----------|
|-------------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
|-----1---1-------1---1---|-----0---0-------0---0---|
|---2-------2---2-------2-|---0-------0---0-------0-|
|-------------------------|-------------------------|
|-0-----------0-----------|-------------------------|
|-------------------------|-3-----------3-----------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
|---2-------2---2-------2-|---2-------2---2-------2-|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-2-----------2-----------|-1-----------1-----------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----7-----------|-------<12>---<5>----------||
|-----0-----0-------------|-------<12>---<5>----------||
|--/4-----9---------------|-------<12>---<5>----------|| Конец.
|-------------------------|---------------------------||
|-------------------------|---------------------------||
|-0----------------<7>----|-<12>----------------------||

Прислал(а): JameZ_1482 / jamez@bk.ru

Другие аккорды Ennio Morricone:

Миллион - Соседка
2 дня назад 7,806,00 0,00
Азъ - Гопники
1 день назад 7,609,00 0,00
Власова Наташа - Я у твоих ног
18 часа назад 9,540,00 0,00
Васильев Александр - Мне 20 лет
20 часа назад 6,094,00 0,00
Васильев Александр - Небо в алмазах
1 день назад 5,756,00 0,00
Васильев Александр - Романс
1 день назад 5,639,00 0,00
Васильев Александр - Рождество
7 часа назад 5,876,00 0,00

Тексты песен Ennio Morricone:

Lil'M - Она знает
2 дня назад 3,456,00 (не задано)
Don't Smoke - Вирус Эмо
1 день назад 3,610,00 (не задано)
Sexion D'assaunt - Desole
2 дня назад 3,117,00 (не задано)
Plain White T's - Sad story
1 день назад 3,061,00 (не задано)
Di'FenS - Любовь по интернету
6 дня назад 2,918,00 (не задано)
Lil' Kim - Magic Stick (ft. 50 Cent)
1 день назад 2,730,00 (не задано)
Lil' Kim - Lighters Up
1 день назад 2,657,00 (не задано)
Lil' Kim - Lady Marmalade
1 день назад 2,815,00 (не задано)