Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио

Ennio Morricone - Chi Mai

h : hammer on
p : pull off
/ : slide up
<> : natural harmonics

12/8 time.

Rhy. fig. 1
% , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
||-7-----------7-----7-----|---------5---5-----------|
||-------8-----------------|-------7---8-------7-----|
||-----9---9-------9---9---|-----7-----------7---7---|
||---9-------9---9-------9-|---7-----------7-------7-|
||-------------7-----------|-5-----------5-----------|
||-0-----------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-3-----0-----------2---3-|-3-----------------2---0-|
|-----0---0-------0---0---|-------1---------3---3---|
|---0-------0---0---------|-----2---2-----2---------|
|-------------------------|---2-------2-0-----------|
|-3-----------2-----------|-0-----------------------|
|-------------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-2-----------------------|-------0-----0-----------|
|-------0-----------0-----|-----------3-------------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0---------2-----|
|---0-------0---0-------0-|---2-------------2---2---|
|-------------------------|-3-----------0-3-------0-|
|-3-----------3-----------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------7------------------|-7-----------------------||
|-------------10-----------|-------------------7-----||
|--------------------9-----|-------8---------8---8---||
|-----7---7--------9---9---|-----9---9-----9-------9-||
|---7-------7----7-------7-|---9-------9-------------||
|-7------------7-----------|-7-----------7-----------||


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
||-7-----------7-----7-----|---------5---5-----------|
||-------8-----------------|-------7---8-------7-----|
||-----9---9-------9---9---|-----7-----------7---7---|
||---9-------9---9-------9-|---7-----------7-------7-|
||-------------7-----------|-5-----------5-----------|
||-0-----------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-3-----<12>----------2---3-|-------------2p0h2---2p0h2---2p0h2--|
|-----0-----0-------0---0---|-1-----------------------3-------3--|
|---0---------0---0---------|-------2----------------------------|
|---------------------------|-----2---2---0----------------------|
|-3-------------2-----------|-0-3-------3------------------------|
|---------------------------|------------------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-2-----------------------|-0----------------------------------|
|-------0-----------0-----|-------0-----5p3h5---5p3h5---5p3h5--|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0---------------5-------5--|
|---0-------0---0-------0-|---2-------2------------------------|
|-------------------------|-3-----------3----------------------|
|-3-----------3-----------|------------------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------------------------|------------------------------------|
|-------------------1-----|-4-----------4p2h4---4p2h4---4p2h4--|
|-2-----2---------2---2---|-----2-4-2---------------4-------2--|
|-----4---4-----4-------4-|---4-------4------------------------|
|-0-3-------3-0-----------|-2-----------2----------------------|
|-------------------------|------------------------------------|

End of rhy. fig. 1
, . . , . . , . . , . .
|----------0-----------------0-----7--||
|-------0-----0-----------0-----8-----||
|----0-----------0-----0--------------||
|-------------------------------------||
|-------------------7-----------------||
|-0-----------------------------------||


, . . , . . , . . , . .
||-7---------------5-7-8-7-5-3-5-----------3---2--|
||-------------5-----------------------4----------|
||-------------4-----------------------4----------|
||-5-----------------------4----------------------|
||------------------------------------------------|
||------------------------------------------------|


, . . , . . , . . , . .
|-3-------------------------------------------10-|
|-------------0----------------------10-12-13----|
|-------------0--------------9-11-12-------------|
|-2-----------------------0----------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|


, . . , . . , . . , . .
|-12----------------10-12-13-12-10-------------------8-7-|
|--------------------------------------------9-----------|
|--------------0-----------------------------9-----------|
|-------------10-----------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|
|--8-----------------------------7-----------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-8-------------------------|--------0-----2-----------|
|-------5-----------5-------|--0-----0---------------2-|
|-------5-----------5---4p2-|-p0-----0-----------3-----|
|---------------------------|--------------------4-----|
|-0-----------0-------------|--------------------------|
|---------------------------|--3-----------2-----------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------------------------|-------7-----5---------0-|
|-4-------------------5-7-|-8-----8-----------5-----|
|-------4-----------4-----|-------9-----------5-----|
|-------4-----------4-----|-------9-----------7-----|
|-2-----------0-----------|-------------0-----------|
|-------------------------|-0-----------------------|


, . . , . . , . . , . .
|-2-----------------------||
|-------0-----------------||
|-------------------2-----|| Опять играется rhy. fig. 1
|-------1-----------1-----||
|-2-----------2-----------||
|-------------------------||


Coda
$ , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
||-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
||-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
||---0-------0---0-------0-|---0-------0---0-------0-|
||-------------------------|-------------------------|
||-------------7-----------|-5-----------5-----------|
||-0-----------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
|---0-------0---0-------0-|---0-------0---0-------0-|
|-------------------------|-------------------------|
|-3-----------3-----------|-2-----------2-----------|
|-------------------------|-------------------------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
|-----1---1-------1---1---|-----0---0-------0---0---|
|---2-------2---2-------2-|---0-------0---0-------0-|
|-------------------------|-------------------------|
|-0-----------0-----------|-------------------------|
|-------------------------|-3-----------3-----------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
|---2-------2---2-------2-|---2-------2---2-------2-|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-2-----------2-----------|-1-----------1-----------|


, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----7-----------|-------<12>---<5>----------||
|-----0-----0-------------|-------<12>---<5>----------||
|--/4-----9---------------|-------<12>---<5>----------|| Конец.
|-------------------------|---------------------------||
|-------------------------|---------------------------||
|-0----------------<7>----|-<12>----------------------||

Прислал(а): JameZ_1482 / jamez@bk.ru

Другие аккорды Ennio Morricone:

Люмен (Lumen) - Одной крови
8 часа назад 5,330,00 0,00
Люмен (Lumen) - До свидания
12 часа назад 4,701,00 0,00
Люмен (Lumen) - Друзья
18 часа назад 4,685,00 0,00
Шан-Хай - Живёт девушка
2 дня назад 4,448,00 0,00
Шан-Хай - Малыш
1 день назад 4,159,00 0,00
Шан-Хай - Кукушка
16 часа назад 5,047,00 0,00
Аквариум (Борис Гребенщиков) - Брод
1 день назад 4,558,00 0,00

Тексты песен Ennio Morricone:

XO'KEY - Я так и не смог тебе сказать
1 день назад 2,293,00 (не задано)
xo'key - Ты Не Один
2 дня назад 2,639,00 (не задано)
Plain White T's - 1, 2, 3, 4 I Love You
4 дня назад 1,949,00 (не задано)
Sigurjn's Friends(Исландия) - Coming Home
3 дня назад 1,830,00 (не задано)
'N Sync - I Just Wanna Be with You
8 дня назад 1,815,00 (не задано)
'N Sync - I Need Love
21 часа назад 1,949,00 (не задано)
'N Sync - I Want You Back
4 дня назад 1,864,00 (не задано)